Subscrição
Iso Clear Whey (405g) - Max Titanium
Preço normal
R$ 214,81
Hurry up! Only 4 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Tabela Nutricional Iso Clear Whey (405g) - Morango com Laranja | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional / Supplement Facts | Quantidade por porção (27 g) | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 99 | 5% |
| Carboidratos (g) | 4,7 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Alanina (mg) | 1225 | – |
| Arginina (mg) | 495 | – |
| Ácido aspártico (mg) | 2802 | – |
| Cistina (mg) | 615 | – |
| Ácido glutâmico (mg) | 4357 | – |
| Glicina (mg) | 377 | – |
| Histidina (mg) | 636 | – |
| Isoleucina (mg) | 1719 | – |
| Leucina (mg) | 2567 | – |
| Lisina (mg) | 2190 | – |
| Metionina (mg) | 565 | – |
| Fenilalanina (mg) | 730 | – |
| Prolina (mg) | 1484 | – |
| Serina (mg) | 1107 | – |
| Treonina (mg) | 1719 | – |
| Triptofano (mg) | 424 | – |
| Tirosina (mg) | 565 | – |
| Valina (mg) | 1484 | – |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | – |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 35 | 2% |
Tabela Nutricional Iso Clear Whey (405g) - Abacaxi com Coco | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional / Supplement Facts | Quantidade por porção (27 g) | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 99 | 5% |
| Carboidratos (g) | 4,7 | 2% |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Alanina (mg) | 1248 | – |
| Arginina (mg) | 504 | – |
| Ácido aspártico (mg) | 2855 | – |
| Cistina (mg) | 624 | – |
| Ácido glutâmico (mg) | 4439 | – |
| Glicina (mg) | 384 | – |
| Histidina (mg) | 648 | – |
| Isoleucina (mg) | 1752 | – |
| Leucina (mg) | 2615 | – |
| Lisina (mg) | 2232 | – |
| Metionina (mg) | 576 | – |
| Fenilalanina (mg) | 744 | – |
| Prolina (mg) | 1512 | – |
| Serina (mg) | 1128 | – |
| Treonina (mg) | 1752 | – |
| Triptofano (mg) | 432 | – |
| Tirosina (mg) | 576 | – |
| Valina (mg) | 1512 | – |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0% |
| Gorduras trans (g) | 0 | – |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 35 | 2% |
