Subscrição
Iso Pro Whey 900g - Probiótica
Preço normal
R$ 369,02
Hurry up! Only 4 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Iso Pro Whey (900g) - Probiótica - Baunilha | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 105kcal = 441kJ | 5% |
| Carboidratos | 1,3g | 0% |
| Proteínas | 26gg | 52% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 151mg | 6% |
| Vitamina A | 180mcg | 30% |
| Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
| Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
| Niacina | 4,8mg | 30% |
| Ácido Pantotênico | 1,5mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
| Ácido Fólico | 71mcg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,72mcg | 30% |
| Vitamina C | 14mg | 30% |
| Vitamina D | 3,0mcg | 60% |
| Biotina | 9,0mcg | 30% |
| Vitamina E | 3,0mg | 30% |
| Zinco | 1,7mg | 24% |
| Ferro | 3,4mg | 24% |
| Manganês | 0,41mg | 18% |
| Cromo | 8,6mcg | 24% |
| Iodo | 32mcg | 24% |
| Cobre | 220mcg | 24% |
| Selênio | 8,3mcg | 24% |
| Molibdênio | 11mcg | 24% |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1400mg | - |
| Arginina | 600mg | - |
| Ác. Aspartico | 2.900mg | - |
| Cisteína | 800mg | - |
| Ác. Glutâmico | 5.100mg | - |
| Glicina | 500mg | - |
| Histidina | 400mg | - |
| Isoleucina | 1.700mg | - |
| Leucina | 2.900mg | - |
| Lisina | 2.900mg | - |
| Metidodina | 600mg | - |
| Fenilalanina | 900mg | - |
| Prolina | 1.600mg | - |
| Serina | 1.100mg | - |
| Treonina | 1.800mg | - |
| Triptofano | 500mg | - |
| Tirosina | 800mg | - |
| Valina | 1.400mg | - |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Iso Pro Whey (900g) - Probiótica - Morango | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 106kcal = 445kJ | 5% |
| Carboidratos | 1,4g | 0% |
| Proteínas | 26gg | 52% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 152mg | 6% |
| Vitamina A | 180mcg | 30% |
| Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
| Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
| Niacina | 4,8mg | 30% |
| Ácido Pantotênico | 1,5mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
| Ácido Fólico | 71mcg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,72mcg | 30% |
| Vitamina C | 14mg | 30% |
| Vitamina D | 3,0mcg | 60% |
| Biotina | 9,0mcg | 30% |
| Vitamina E | 3,0mg | 30% |
| Zinco | 1,7mg | 24% |
| Ferro | 3,4mg | 24% |
| Manganês | 0,41mg | 18% |
| Cromo | 8,6mcg | 24% |
| Iodo | 32mcg | 24% |
| Cobre | 220mcg | 24% |
| Selênio | 8,3mcg | 24% |
| Molibdênio | 11mcg | 24% |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1.300mg | - |
| Arginina | 600mg | - |
| Ác. Aspartico | 2.800mg | - |
| Cisteína | 800mg | - |
| Ác. Glutâmico | 5.000mg | - |
| Glicina | 500mg | - |
| Histidina | 400mg | - |
| Isoleucina | 1.600mg | - |
| Leucina | 2.800mg | - |
| Lisina | 2.800mg | - |
| Metidodina | 600mg | - |
| Fenilalanina | 900mg | - |
| Prolina | 1.600mg | - |
| Serina | 1.100mg | - |
| Treonina | 1.800mg | - |
| Triptofano | 500mg | - |
| Tirosina | 800mg | - |
| Valina | 1.300mg | - |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Iso Pro Whey (900g) - Probiótica - Chocolate | ||
| Porção de 30g (2 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 105kcal = 441kJ | 5% |
| Carboidratos | 1,3g | 0% |
| Proteínas | 26g | 52% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 146mg | 6% |
| Vitamina A | 180mcg | 30% |
| Vitamina B1 | 0,36mg | 30% |
| Vitamina B2 | 0,39mg | 30% |
| Niacina | 4,8mg | 30% |
| Ácido Pantotênico | 1,5mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,39mg | 30% |
| Ácido Fólico | 71mcg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,72mcg | 30% |
| Vitamina C | 14mg | 30% |
| Vitamina D | 3,0mcg | 60% |
| Biotina | 9,0mcg | 30% |
| Vitamina E | 3,0mg | 30% |
| Zinco | 1,7mg | 24% |
| Ferro | 3,4mg | 24% |
| Manganês | 0,41mg | 18% |
| Cromo | 8,6mcg | 24% |
| Iodo | 32mcg | 24% |
| Cobre | 220mcg | 24% |
| Selênio | 8,3mcg | 24% |
| Molibdênio | 11mcg | 24% |
| AMINOGRAMA | ||
| Alanina | 1.300mg | - |
| Arginina | 600mg | - |
| Ác. Aspartico | 2.800mg | - |
| Cisteína | 800mg | - |
| Ác. Glutâmico | 5.000mg | - |
| Glicina | 500mg | - |
| Histidina | 400mg | - |
| Isoleucina | 1.600mg | - |
| Leucina | 2.800mg | - |
| Lisina | 2.800mg | - |
| Metidodina | 600mg | - |
| Fenilalanina | 900mg | - |
| Prolina | 1.600mg | - |
| Serina | 1.100mg | - |
| Treonina | 1.800mg | - |
| Triptofano | 500mg | - |
| Tirosina | 800mg | - |
| Valina | 1.300mg | - |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
