Subscrição
Iso Triple Zero 907g - Integralmedica
Preço normal
R$ 346,95
Hurry up! Only 1 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Iso Triple Zero (907g) - IntegralMédica Sabor: Chocolate | ||
| Porção de 30g (2 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 110Kcal = 460kj | 6 |
| Carboidratos | 1,5g | 1 |
| Proteínas | 26g | 52 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gordura Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | * |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 47mg | 2 |
| AMINOGRAMA (mg) | ||
| Histidina | 437 | |
| Isoleucina | 1719 | |
| Leucina | 2951 | |
| Lisina | 2681 | |
| Cisteína | 672 | |
| Metionina | 633 | |
| Tirosina | 775 | |
| Fenilalanina | 769 | |
| Treonina | 1983 | |
| Triptofano | 533 | |
| Valina | 1555 | |
| Ácido aspártico | 3008 | |
| Serina | 1297 | |
| Ácido glutâmico | 4823 | |
| Glicina | 434 | |
| Alanina | 1447 | |
| Arginina | 559 | |
| Prolina | 1549 | |
| * % Valores Diários não estabelecidos. | ||
Informação Nutricional Iso Triple Zero (907g) - IntegralMédica Sabor: Morango | ||
| Porção de 30g (2 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 108Kcal = 452kj | 5 |
| Carboidratos | 1,5g | 0 |
| Proteínas | 26g | 52 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gordura Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | * |
| Fibra alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 47mg | 2 |
| AMINOGRAMA (mg) | ||
| Histidina | 456 | |
| Isoleucina | 1796 | |
| Leucina | 3082 | |
| Lisina | 2800 | |
| Cisteína | 702 | |
| Metionina | 661 | |
| Tirosina | 809 | |
| Fenilalanina | 803 | |
| Treonina | 2071 | |
| Triptofano | 557 | |
| Valina | 1624 | |
| Ácido aspártico | 3141 | |
| Serina | 1354 | |
| Ácido glutâmico | 5038 | |
| Glicina | 453 | |
| Alanina | 1511 | |
| Arginina | 584 | |
| Prolina | 1618 | |
| * % Valores Diários não estabelecidos. | ||
Informação Nutricional Iso Triple Zero (900g) - IntegralMédica Sabor: Baunilha | ||
| Porção de 30g (2 scoop) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético (kcal) | 111 | 6 |
| Carboidratos (g) | 1,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 26 | 52 |
| Histidina (mg) | 409 | |
| Isoleucina (mg) | 1565 | |
| Leucina (mg) | 2561 | |
| Lisina (mg) | 2466 | |
| Cisteína (mg) | 789 | |
| Metionina (mg) | 754 | |
| Tirosina (mg) | 712 | |
| Fenilalanina (mg) | 744 | |
| Treonina (mg) | 1791 | |
| Triptofano (mg) | 534 | |
| Valina (mg) | 1448 | |
| Ácido aspártico (mg) | 2694 | |
| Serina (mg) | 1224 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 4290 | |
| Glicina (mg) | 709 | |
| Alanina (mg) | 1272 | |
| Arginina (mg) | 537 | |
| Prolina (mg) | 1434 | |
| Gorduras Totais (g) | 0g | 0 |
| Gordura Saturadas (g) | 0g | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0g | * |
| Fibras alimentares (g) | 0g | 0 |
| Sódio | 47mg | 2 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
