Subscrição
Isocrisp Whey 240g - Vitafor
Preço normal
R$ 102,60
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Iso Crisp (240) - Vitafor Grupo populacional 7 a 8 anos | ||
| Porção de 30g (4 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 118 Kcal | 8% |
| Carboidratos, das quais: | 11 g | 5% |
| Açúcares totais | 1,2g | |
| Açúcares adicionados | 0,5g | 1% |
| Proteínas | 16g | 46% |
| Gorduras totais | 1,1g | ** |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 86g | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Iso Crisp (240) - Vitafor Grupo populacional 9 a 18 anos | ||
| Porção de 30g (4 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 118 Kcal | 5% |
| Carboidratos, das quais: | 11 g | 3% |
| Açúcares totais | 1,2g | |
| Açúcares adicionados | 0,5g | 1% |
| Proteínas | 16g | 27% |
| Gorduras totais | 1,1g | ** |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 86g | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Iso Crisp (240) - Vitafor Grupo populacional Maior de 18 anos | ||
| Porção de 30g (4 colheres de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 118 Kcal | 6% |
| Carboidratos, das quais: | 11 g | 4% |
| Açúcares totais | 1,2g | |
| Açúcares adicionados | 0,5g | 1% |
| Proteínas | 16g | 32% |
| Gorduras totais | 1,1g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | 0% |
| Fibras Alimentares | 0g | 0% |
| Sódio | 86g | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
