Subscrição
Isofort 30g sachê - Vitafor
Preço normal
R$ 17,33
Hurry up! Only 13 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Isofort Sachê 30g - Vitafor - Sabor Chocolate | ||||||
| Porção de 30g (1 sachê) | ||||||
| 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | > 19 anos | ||||
| 30g | % VD* | 30g | % VD* | 30g | % VD* | |
| Valor energético - kcal | 108 | 7 | 108 | 4 | 108 | 5 |
| Carboidratos - g | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Açúcares totais - g | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |||
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 26 | 74 | 26 | 43 | 26 | 52 |
| Sódio - mg | 37 | 1 | 37 | 2 | 37 | 2 |
| Cálcio - mg | 123 | 12 | 123 | 9 | 123 | 12 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||||
Informação Nutricional Iso Fort Sachê 30g - Vitafor - Sabor Neutro | ||||||
| Porção de 30g (1 sachê) | ||||||
| 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | > 19 anos | ||||
| 30g | % VD* | 30g | % VD* | 30g | % VD* | |
| Valor energético - kcal | 110 | 7 | 110 | 4 | 110 | 6 |
| Carboidratos - g | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 | 0,7 | 0 |
| Açúcares totais - g | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 27 | 77 | 27 | 45 | 27 | 54 |
| Sódio - mg | 38 | 2 | 38 | 2 | 38 | 2 |
| Cálcio - mg | 123 | 12 | 123 | 9 | 123 | 12 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||||
Informação Nutricional Iso Fort Sachê 30g - Vitafor - Sabor Baunilha | ||||||
| Porção de 30g (1 sachê) | ||||||
| 4 a 8 anos | 9 a 18 anos | > 19 anos | ||||
| 30g | % VD* | 30g | % VD* | 30g | % VD* | |
| Valor energético - kcal | 109 | 7 | 109 | 4 | 109 | 5 |
| Carboidratos - g | 1,3 | 1 | 1,3 | 0 | 1,3 | 0 |
| Açúcares totais - g | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |||
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 26 | 74 | 26 | 43 | 26 | 52 |
| Sódio - mg | 38 | 2 | 38 | 2 | 38 | 2 |
| Cálcio - mg | 123 | 12 | 123 | 9 | 123 | 12 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||||
