Subscrição
Isolate Definition 900g - BodyAction
Preço normal
R$ 117,62
Hurry up! Only 12 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Definição Isolada (900g) - Ação Corporal | ||
| Porção de 30g (01 Colher) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 116kcal=487kJ | 6% |
| Carboidratos | 1,9g | 1% |
| Proteínas | 26,7g | 36% |
| Gorduras Totais | 0 | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | -- |
| Fibra Alimentar | 0,20g | 1% |
| Sódio | 102mg | 4% |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
| AMINOGRAMA | |
| Ácido aspártico | 3113mg |
| Ácido Glutâmico | 5342mg |
| Alanina | 1579mg |
| Arginina | 1041mg |
| Cisteína | 622mg |
| Fenilalanina | 1003mg |
| Glicina | 838mg |
| Histidina | 536mg |
| Isoleucina | 1592mg |
| Leucina | 1802mg |
| Lisina | 2.426 mg |
| Metionina | 903mg |
| Prolina | 699mg |
| Serina | 1418mg |
| Tirosina | 901mg |
| Treonina | 1690mg |
| Triptofano | 434mg |
| Valina | 1662mg |
