Subscrição
Isolate Whey Protein 909g - Performance Nutrition
Preço normal
R$ 486,32
Hurry up! Only 3 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Iso Whey Protein (909g) - Performance Nutrition | ||
| Porção de 33g (1 medida do copo medidor) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 108 Kcal = 454kj | 5% |
| Carboidratos | 0g | <1% |
| Proteínas | 27g | 36% |
| Gorduras Totais | 0g | <1% |
| Gordura Saturadas | 0g | <1% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | <1% |
| Sódio | 64mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
| Perfil Típico de Aminoácidos Por Porção | |
| L-Alanina | 1575mg |
| L-Arginina | 825mg |
| L-Ácido Aspártico | 3437mg |
| L-Cistina | 1100mg |
| L-Ácido Glutâmico | 4840mg |
| L-Glicina | 495mg |
| L-Histidina | 550mg |
| L-Isoleucina | 1732mg |
| L-Leucina | 3932mg |
| L-Lisina | 3080mg |
| L-Metionina | 660mg |
| L-Fenilalanina | 1045mg |
| L-Prolina | 1916mg |
| L-Serina | 1235mg |
| L-Treonina | 1457mg |
| L-Triptofano | 660mg |
| L-Valina | 1540mg |
| L-Tirosina | 1155mg |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |
