Subscrição
Sono - Koala Sleep (456g) - Koala
Preço normal
R$ 245,35
Hurry up! Only 4 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Koala Sleep (456g) - Chocolate Porções por embalagem: 38 | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 12 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 35 | 2 |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0,6 | 1 |
| Glicina (mg) | 2000 | ? |
| Triptofano (mg) | 100 | ? |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,5 | 13 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 4 |
| Sódio (mg) | 18 | 1 |
| Vitamina A (µg) | 800 | 100 |
| Vitamina D (µg) | 5 | 33 |
| Vitamina E (mg) | 5 | 33 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,4 | 33 |
| Vitamina B3 (mg) | 3,7 | 25 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,86 | 66 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,36 | 15 |
| Cromo (µg) | 35 | 100 |
| Magnésio (mg) | 300 | 71 |
| Zinco (mg) | 7 | 64 |
| Taurina (mg) | 200 | ? |
| Inositol (g) | 2 | ? |
| Proantocianidinas de semente de uva (mg) | 50 | ? |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
