Subscrição
My Whey 900g - Integralmedica
Preço normal
R$ 138,55
Hurry up! Only 7 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional My Whey (900g) - Integralmédica | ||
| Porção de 40g (2 dosadores) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético (kcal) | 152 | 8 |
| Carboidratos (g) | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 10 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 21 | 42 |
| Histidina (mg) | 352 | |
| Isoleucina (mg) | 1210 | |
| Leucina (mg) | 2104 | |
| Lisina (mg) | 1902 | |
| Cisteína (mg) | 448 | |
| Metionina (mg) | 457 | |
| Tirosina (mg) | 605 | |
| Fenilalanina (mg) | 676 | |
| Treonina (mg) | 1457 | |
| Triptofano (mg) | 336 | |
| Valina (mg) | 1169 | |
| Ácido aspártico (mg | 2243 | |
| Serina (mg) | 1100 | |
| Ácido glutâmico (mg) | 3512 | |
| Glicina (mg) | 404 | |
| Alanina (mg) | 989 | |
| Arginina (mg) | 538 | |
| Prolina (mg) | 1167 | |
| Gorduras totais (g) | 2 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 4 |
| Sódio (mg) | 154 | 8 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
