Fora de estoque
Subscrição
PeptDop MOVE (300g) - Elemento Puro
Preço normal
R$ 184,34
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional PeptDop MOVE (300g) - Elemento Puro Sabor: Morango Porção 10g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| Elemento | Qtd (porção 10 g) | %VD* |
| Valor energético | 22 kcal | 1% |
| Carboidratos | 0,9 g | 0% |
| Proteínas | 4,5 g | 9% |
| Sódio | 18 mg | 1% |
| Vitamina C | 45 mg | 45% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 1,3 mg | 108% |
| Niacina (Vit. B3) | 16 mg | 106% |
| Manganês | 1,6 mg | 53% |
| Zinco | 7 mg | 64% |
| Ácido hialurônico | 150 mg | - |
| Metilsulfonilmetano (MSM) | 900 mg | - |
Informação Nutricional PeptDop MOVE (300g) - Elemento Puro Sabor: Limão Siciliano Porção 10g (2 dosadores) | ||
|---|---|---|
| Elemento | Qtd (porção 10 g) | %VD* |
| Valor energético | 22 kcal | 1% |
| Carboidratos | 0,9 g | 0% |
| Proteínas | 4,5 g | 9% |
| Sódio | 15 mg | 1% |
| Vitamina C | 45 mg | 45% |
| Riboflavina (Vit. B2) | 1,3 mg | 108% |
| Niacina (Vit. B3) | 16 mg | 106% |
| Manganês | 1,6 mg | 53% |
| Zinco | 7 mg | 64% |
| Ácido hialurônico | 150 mg | - |
| Metilsulfonilmetano (MSM) | 900 mg | - |


