Subscrição
Pinc Bar (50g) - Pinc
Preço normal
R$ 13,57
Hurry up! Only 19 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Tabela Nutricional Pinc Bar - Beijinho Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 220 | 11 |
| Carboidratos (g) | 19.0 | 6 |
| Açúcares Totais (g) | 12.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14.0 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 10.0 | 15 |
| Gorduras Saturadas (g) | 3.8 | 19 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2.7 | 11 |
| Sódio (mg) | 73.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar- Chocolate Branco Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 222 | 11 |
| Carboidratos (g) | 19.0 | 6 |
| Açúcares Totais (g) | 12.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14.0 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 10.0 | 15 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2.9 | 15 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2.5 | 10 |
| Sódio (mg) | 73.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar - Caramelo Salgado Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 214 | 11 |
| Carboidratos (g) | 20.0 | 7 |
| Açúcares Totais (g) | 14.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15.0 | 30 |
| Gorduras Totais (g) | 8.2 | 13 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1.1 | 6 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3.2 | 13 |
| Sódio (mg) | 82.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar - Chocolate Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 212 | 11 |
| Carboidratos (g) | 19.0 | 6 |
| Açúcares Totais (g) | 15.0 | 0 |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14.0 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 8.9 | 14 |
| Gorduras Saturadas (g) | 2.3 | 12 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3.5 | 14 |
| Sódio (mg) | 70.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar - Manga e Maracujá Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 218 | 11 |
| Carboidratos (g) | 23.0 | 8 |
| Açúcares Totais (g) | 14.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 14.0 | 28 |
| Gorduras Totais (g) | 7.8 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1.6 | 8 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2.5 | 10 |
| Sódio (mg) | 68.0 | 3 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar - Morango Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 216 | 11 |
| Carboidratos (g) | 20.0 | 7 |
| Açúcares Totais (g) | 12.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15.0 | 30 |
| Gorduras Totais (g) | 8.4 | 13 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1.3 | 7 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 3.0 | 12 |
| Sódio (mg) | 82.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
Tabela Nutricional Pinc Bar - Pistache Porção: 50g (1 barra) | ||
|---|---|---|
| Informação Nutricional | 50g | %VD* |
| Valor Energético (kcal) | 234 | 12 |
| Carboidratos (g) | 22.0 | 7 |
| Açúcares Totais (g) | 17.0 | |
| Açúcares Adicionados (g) | 0.0 | 0 |
| Lactose (g) | 0.0 | 0 |
| Galactose (g) | 0.0 | 0 |
| Proteínas (g) | 15.0 | 30 |
| Gorduras Totais (g) | 9.6 | 15 |
| Gorduras Saturadas (g) | 1.9 | 10 |
| Gorduras Trans (g) | 0.0 | 0 |
| Fibras Alimentares (g) | 2.9 | 12 |
| Sódio (mg) | 74.0 | 4 |
| *Percentual de valores diários fornecidos por porção. | ||
