PoliKids Vitamin 240ml - Apisnutri
Hurry up! Only 5 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional POLI KIDS + VITAMIN (240ml) - APISNUTRI (4 a 8 anos) | ||
| Porção de 10ml (meio dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 0kcal | 0 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0g | 0 |
| Ácido Ascórbico (Vit. C) | 45,00mg | 150 |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,90mg | 150 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,90mg | 150 |
| Niacina (Vit. B3) | 15,00mg | 187 |
| Ác. Pantotênico (Vit. B5) | 4,50mg | 150 |
| Piridoxina (Vit. B6) | 1,00mg | 200 |
| Biotina (Vit. B7) | 18,00mcg | 150 |
| Ác. Fólico (Vit B9) | 200mcg | 169 |
| Cobalamina (Vit. 12) | 1,80mcg | 150 |
| Ferro | 7,00mg | 116 |
| Zinco | 7,00mg | 137 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
Informação Nutricional POLI KIDS + VITAMIN (240ml) - APISNUTRI (9 a 12 anos) | ||
| Porção de 10ml (meio dosador) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 0kcal | 0 |
| Carboidratos | 0g | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 0g | 0 |
| Ácido Ascórbico (Vit. C) | 45,00mg | 128 |
| Tiamina (Vit. B1) | 0,90mg | 100 |
| Riboflavina (Vit. B2) | 0,90mg | 100 |
| Niacina (Vit. B3) | 15,00mg | 125 |
| Ác. Pantotênico (Vit. B5) | 4,50mg | 112 |
| Piridoxina (Vit. B6) | 1,00mg | 50 |
| Biotina (Vit. B7) | 18,00mcg | 90 |
| Ác. Fólico (Vit B9) | 200mcg | 112 |
| Cobalamina (Vit. 12) | 1,80mcg | 100 |
| Ferro | 7,00mg | 77 |
| Zinco | 7,00mg | 125 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. | ||
