Subscrição
Pouch Pantástica Refil (600g) - La Ganexa
Preço normal
R$ 67,03
Hurry up! Only 12 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Pantástica - Sabor Leitinho Porções por embalagem: 40 | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 15 g (3/5 dosador) | |||
| 100 g** | 15 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 178 | 53 | 3 |
| Carboidratos (g) | 32 | 9,5 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 6,0 | 1,8 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,2 | 2,2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 3,1 | 0,9 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,8 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 538 | 162 | 8 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo. | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Pantástica - Sabor Speculoos Porções por embalagem: 40 | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 15 g (3/5 dosador) | |||
| 100 g** | 15 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 168 | 50 | 3 |
| Carboidratos (g) | 36 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 8,0 | 2,4 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,5 | 1,4 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 0,5 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,4 | 0,1 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 0,9 | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 588 | 176 | 9 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo. | |||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Pantástica - Sabor Pistache Porções por embalagem: 40 | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 15 g (3/5 dosador) | |||
| 100 g** | 15 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 183 | 55 | 3 |
| Carboidratos (g) | 33 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 7,8 | 2,3 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,2 | 1,6 | 3 |
| Gorduras totais (g) | 3,3 | 1,0 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 0,2 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 0,3 | 1 |
| Sódio (mg) | 594 | 178 | 9 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. **No alimento pronto para o consumo. | |||

