Pré-Treino - Prohibido HardCore Pré Workout (360g) - 3VS
R$ 124,83é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 13,87
- Cashback de 10% +R$ 12,48
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Citrus - 3VS | ||
| Porção de 15g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %DV(***) | |
| Valor Energético | 26kcal = 109kJ | 1% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| L-Arginina | 3000mg | ** |
| Creatina | 1500mg | ** |
| Palatinose | ** | |
| Beta Alanina | 2000mg | ** |
| Taurina | 1000mg | ** |
| L-Alanina | 500mg | ** |
| L-Tirosina | 500mg | ** |
| Cafeína | 200mg | ** |
| Vitamina B6 | 3mg | 213% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3mg | 19% |
| Cromo | 240mcg | 686% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. ** VD não definido. | ||
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Green Apple- 3VS | ||
| Porção de 15g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %DV(***) | |
| Valor Energético | 26kcal = 109kJ | 1% |
| Carboidratos | 5,9g | 2% |
| L-Arginina | 3000mg | ** |
| Creatina | 1500mg | ** |
| Palatinose | ** | |
| Beta Alanina | 2000mg | ** |
| L-Taurina | 1000mg | ** |
| L-Alanina | 500mg | ** |
| L-Tirosina | 500mg | ** |
| Cafeína | 200mg | ** |
| Vitamina B6 | 3mg | 213% |
| Vitamina B3 (Niacina) | 3mg | 19% |
| Cromo | 240mcg | 686% |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido | ||
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Bubble Gum- 3VS | ||
| Porção de 15g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %DV(***) | |
| Valor Energético | 26kcal = 109kJ | 1,3% |
| Carboidratos | 5,7g | 1,8% |
| L-Arginina | 3000mg | ** |
| Creatina | 1500mg | ** |
| Palatinose | ** | |
| Beta Alanina | 2000mg | ** |
| Taurina | 1000mg | ** |
| L-Alanina | 500mg | ** |
| L-Tirosina | 500mg | ** |
| Cafeína | 200mg | ** |
| Vitamina B6 | 3mg | 213% |
| Vitamina B3 Niacina | 3mg | 19% |
| Cromo | 240mcg | 686% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. ** VD não definido. | ||
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Sabor Strawberry Margarita - 3VS | ||
| Porção de 15g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %DV(***) | |
| Valor Energético | 25kcal = 105kJ | 1% |
| Carboidratos | 5,7g | 2% |
| L-Arginina | 3000mg | ** |
| Creatina | 1500mg | ** |
| PALATINOSE | ** | |
| Beta Alanina | 2000mg | ** |
| Taurina | 1000mg | ** |
| L-Alanina | 500mg | ** |
| L-Tirosina | 500mg | ** |
| Cafeína | 200mg | ** |
| Vitamina B6 | 3mg | 213% |
| Vitamina B3 Niacina | 3mg | 19% |
| Cromo | 240mcg | 686% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. ** VD não definido. | ||
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Sabor Fruit Punch - 3VS | ||
| Porção de 15g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %DV(***) | |
| Valor Energético | 26kcal = 105kJ | 1% |
| Carboidratos | 5,8g | 1,8% |
| L-Arginina | 3000mg | ** |
| Creatina | 1500mg | ** |
| Palatinose | ** | |
| Beta Alanina | 2000mg | ** |
| Taurina | 1000mg | ** |
| L-Alanina | 500mg | ** |
| L-Tirosina | 500mg | ** |
| Cafeína | 200mg | ** |
| Vitamina B6 | 3mg | 213% |
| Vitamina B3 Niacina | 3mg | 19% |
| Cromo | 240mcg | 686% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. ** VD não definido. | ||
Informação Nutricional Prohibido HardCore Pré-Workout (360g) - Sabor Cotton Candy - 3VS | ||
| Porção de 15g (1 medidor) | ||
| Quantidade por porção | %DV(***) | |
| Valor Energético | 25kcal = 105kJ | 1% |
| Carboidratos | 5,4g | 2% |
| L-Arginina | 3000mg | ** |
| Creatina | 1500mg | ** |
| Palatinose | ** | |
| Beta Alanina | 2000mg | ** |
| Taurina | 1000mg | ** |
| L-Alanina | 500mg | ** |
| L-Tirosina | 500mg | ** |
| Cafeína | 200mg | ** |
| Vitamina B6 | 3mg | 213% |
| Vitamina B3 Niacina | 3mg | 19% |
| Cromo | 240mcg | 686% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio. ** VD não definido. | ||
