Subscrição
Pré-Treino + Creatina - Pack Promocional - Creatina (500g) + Hórus (150g) - Max Titanium
Preço normal
R$ 136,73
Hurry up! Only 3 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Pré Workout Hórus - Sabor Limão Yuzu Porções por embalagem: Cerca de 18 Porção: 8,4 g (1 + ½ dosador) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 8,4 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 3,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,5 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 2,5 | 5 |
| Proteínas (g) | 0 | – |
| Arginina (mg) | 1.000 | – |
| Beta-alanina (mg) | 2.000 | – |
| Cafeína (mg) | 150 | – |
| Taurina (mg) | 1.000 | – |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Pré Workout Hórus - Frutas Vermelhas Porções por embalagem: Cerca de 18 Porção: 8,4 g (1 + ½ dosador) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 8,4 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 3,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,8 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 1,8 | 4 |
| Proteínas (g) | 0 | – |
| Arginina (mg) | 1.000 | – |
| Beta-alanina (mg) | 2.000 | – |
| Cafeína (mg) | 150 | – |
| Taurina (mg) | 1.000 | – |
| Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Creatina (500g) Porções por embalagem: Cerca de 167 Porção: 3 g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | 3 g | %VD* |
| Creatina (mg) | 3.000 | - |
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
