Subscrição
Protein Bar (55g) - Body Action
Preço normal
R$ 11,57
Hurry up! Only 27 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Protein Bar Caramelo e Amendoim | Barra de Proteína | Und de 55g - Bodyaction | |||
|---|---|---|---|
| Componente | Por 100 g | Porção 55 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 418 kcal | 230 kcal | 11% |
| Carboidratos (g) | 42 g | 23 g | 8% |
| Açúcares totais (g) | 13 g | 7,3 g | -- |
| Açúcares adicionados (g) | 9,8 g | 5,4 g | 10% |
| Polióis (g) | 11 g | 6 g | -- |
| Proteínas (g) | 20 g | 11 g | 22% |
| Gorduras totais (g) | 11 g | 5,8 g | 29% |
| Gorduras saturadas (g) | 6,1 g | 3,4 g | 17% |
| Gorduras trans (g) | 0 g | 0 g | -- |
| Fibras alimentares (g) | 6,6 g | 3,6 g | 15% |
| Sódio (mg) | 99 mg | 56 mg | 3% |
| *%VD = Porcentagem dos Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal | |||
| Protein Bar Baunilha | Barra de Proteína | Und de 55g - Bodyaction | |||
|---|---|---|---|
| Componente | 100 g | 55 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 417 | 230 | 11% |
| Carboidratos (g) | 42 | 23 | 8% |
| Açúcares totais (g) | 14 | 7,4 | -- |
| Açúcares adicionados (g) | 9,7 | 5,3 | 11% |
| Polióis (g) | 11 | 6 | -- |
| Proteínas (g) | 20 | 11 | 22% |
| Gorduras totais (g) | 16 | 8,9 | 14% |
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 5,7 | 29% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | -- |
| Fibras alimentares (g) | 6,5 | 3,6 | 14% |
| Sódio (mg) | 101 | 56 | 3% |
| *%VD = Porcentagem dos Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal | |||
| Protein Bar Chocolate ao leite | Barra de Proteína | Und de 55g - Bodyaction | |||
|---|---|---|---|
| Componente | 100 g | 55 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 414 | 228 | 11% |
| Carboidratos (g) | 41 | 23 | 8% |
| Açúcares totais (g) | 14 | 7,9 | -- |
| Açúcares adicionados (g) | 11 | 5,8 | 12% |
| Polióis (g) | 11 | 6 | -- |
| Proteínas (g) | 20 | 11 | 22% |
| Gorduras totais (g) | 16 | 8,6 | 13% |
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 5,6 | 28% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | -- |
| Fibras alimentares (g) | 7,2 | 3,6 | 16% |
| Sódio (mg) | 101 | 56 | 3% |
| *%VD = Porcentagem dos Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal | |||
| Protein Bar Morango | Barra de Proteína | Und de 55g - Bodyaction | |||
|---|---|---|---|
| Componente | 100 g | 55 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 417 | 229 | 11% |
| Carboidratos (g) | 42 | 23 | 8% |
| Açúcares totais (g) | 14 | 7,8 | -- |
| Açúcares adicionados (g) | 9,5 | 5,2 | 10% |
| Polióis (g) | 11 | 6 | -- |
| Proteínas (g) | 20 | 11 | 22% |
| Gorduras totais (g) | 16 | 8,8 | 13% |
| Gorduras saturadas (g) | 10 | 5,6 | 28% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | -- |
| Fibras alimentares (g) | 6,1 | 3,4 | 8% |
| Sódio (mg) | 107 | 59 | 3% |
| *%VD = Porcentagem dos Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal | |||
