Eletrólitos - Repositor (sachê 6g) - Liquidz
R$ 9,02é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 1,00
- Cashback de 10% +R$ 0,90
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Limonada tropical Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 7 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 353 | 18% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 227 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Melancia com romã Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 3 | 0% |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 306 | 15% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 227 | 6% |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Morango com kiwi Informação nutricionalPorções por embalagem: 1 Porção: 6 g (1 sachê) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 7 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 353 | 18% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 227 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Tangerina Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 5 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 346 | 17% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 210 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Jabuticaba Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 3 | 0% |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0% |
| Sódio (mg) | 347 | 17% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 216 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Maracujá com Morango Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 2 | 0% |
| Carboidratos (g) | 0,6 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0% |
| Sódio (mg) | 317 | 16% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 205 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Melancia com Limão Siciliano Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 4 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0% |
| Sódio (mg) | 307 | 15% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 231 | 7% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
