Repositor de Eletrólitos Liquidz Tangerina Sachê (6g) Caixa 14 unidades
Hurry up! Only 10 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Limonada tropical Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 7 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 353 | 18% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 227 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Melancia com romã Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 3 | 0% |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 306 | 15% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 227 | 6% |
Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Morango com kiwi Informação nutricionalPorções por embalagem: 14 Porção: 6 g (1 sachê) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 7 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,8 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 353 | 18% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 227 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Tangerina Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 5 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1,2 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 346 | 17% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 210 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Jabuticaba Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 3 | 0% |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0% |
| Sódio (mg) | 347 | 17% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 216 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Melancia com Limão Siciliano Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 4 | 0% |
| Carboidratos (g) | 1 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0% |
| Sódio (mg) | 307 | 15% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 231 | 7% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Maracujá com Morango Informação nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 2 | 0% |
| Carboidratos (g) | 0,6 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | 0% |
| Sódio (mg) | 317 | 16% |
| Magnésio (mg) | 64 | 15% |
| Potássio (mg) | 205 | 6% |
| Não contém quantidades significativas de açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
