Subscrição
Saltz Pastilha Display (10 unid. c/ 10 pastilhas) - Z2 Always Chasing
Preço normal
R$ 165,15
Hurry up! Only 2 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Saltz Pastilha Display (10 unid. c/ 10 pastilhas) - Z2 | ||
| Porções por embalagem: 10 | ||
| Porção de 13g (10 pastilhas) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 13 | 1 |
| Carboidratos - g | 3,3 | 1 |
| Açúcares totais - g | 0,1 | |
| Açúcares adicionados - g | 0,1 | 0 |
| Polióis totais - g | 1,3 | |
| Fibras alimentares - g | 1,2 | 5 |
| Sódio - mg | 767 | 38 |
| Cálcio - mg | 1.071 | 107 |
| Magnésio - mg | 63 | 15 |
| Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
SALTZ
ELETRÓLITOS SABOR MINT
SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PASTILHAS Z2
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 13 g (10 pastilhas)
| 13 g | %VD* | |
|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 12 | 1 |
| Carboidratos (g) | 3,2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 |
| Poliólis totais (g) | 1,3 | - |
| Fibras alimentares (g) | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 766 | 38 |
| Cálcio (mg) | 1.158 | 116 |
| Magnésio (mg) | 63 | 15 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
