Subscrição
Sport Protein Dobro 30g - Dobro
Preço normal
R$ 12,60
Hurry up! Only 2 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sport Protein - Sabor Cookies & Cream Porção 30g (1 Sachê ) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 123 | 6 |
| Carboidratos (g) | 4,2 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | - |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Ácido Aspártico (mg) | 1954 | - |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3353 | - |
| Alanina (mg) | 928 | - |
| Arginina (mg) | 1633 | - |
| Cisteína (mg) | 318 | - |
| Fenilalanina (mg) | 1084 | - |
| Glicina (mg) | 751 | - |
| Histidina (mg) | 515 | - |
| Isoleucina (mg) | 913 | - |
| Leucina (mg) | 1617 | - |
| Lisina (mg) | 1225 | - |
| Metionina (mg) | 261 | - |
| Prolina (mg) | 835 | - |
| Serina (mg) | 952 | - |
| Tirosina (mg) | 724 | - |
| Treonina (mg) | 691 | - |
| Triptofano (mg) | 199 | - |
| Valina (mg) | 1093 | - |
| Gorduras totais (g) | 2,9 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 141 | 7 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela proporção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sport Protein - Sabor Baunilha Porção 30g (1 Sachê ) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 116 | 6 |
| Carboidratos (g) | 3,7 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,2 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Lactose (g) | 0 | - |
| Proteínas (g) | 20 | 40 |
| Ácido Aspártico (mg) | 1884 | - |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3539 | - |
| Alanina (mg) | 1067 | - |
| Arginina (mg) | 1703 | - |
| Cisteína (mg) | 491 | - |
| Fenilalanina (mg) | 1144 | - |
| Glicina (mg) | 826 | - |
| Histidina (mg) | 517 | - |
| Isoleucina (mg) | 936 | - |
| Leucina (mg) | 1711 | - |
| Lisina (mg) | 1001 | - |
| Metionina (mg) | 353 | - |
| Prolina (mg) | 895 | - |
| Serina (mg) | 991 | - |
| Tirosina (mg) | 945 | - |
| Treonina (mg) | 728 | - |
| Triptofano (mg) | 237 | - |
| Valina (mg) | 1210 | - |
| Gorduras totais (g) | 2,4 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 167 | 8 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela proporção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sport Protein - Sabor Chocolate Belga Porção 30g (1 Sachê ) | ||
|---|---|---|
| Componente | 30g | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 117 | 6% |
| Carboidratos (g) | 4,2 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Lactose (g) | 0 | |
| Proteínas (g) | 20 | 48% |
| Ácido Aspártico (mg) | 1954 | |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3353 | |
| Alanina (mg) | 928 | |
| Arginina (mg) | 1633 | |
| Cisteína (mg) | 318 | |
| Fenilalanina (mg) | 184 | |
| Glicina (mg) | 751 | |
| Histidina (mg) | 515 | |
| Isoleucina (mg) | 913 | |
| Leucina (mg) | 1617 | |
| Lisina (mg) | 1225 | |
| Metionina (mg) | 261 | |
| Prolina (mg) | 835 | |
| Serina (mg) | 952 | |
| Tirosina (mg) | 724 | |
| Treonina (mg) | 691 | |
| Triptofano (mg) | 199 | |
| Valina (mg) | 1093 | |
| Gorduras totais (g) | 2,2 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 3% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 1,8 | 7% |
| Sódio (mg) | 180 | 9% |
| Vitamina B12 (µg) | 9,9 | 413% |
| *%VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sport Protein - Sabor Cappuccino Porção 30g (1 Sachê ) | ||
|---|---|---|
| Componente | Quantidade por porção (30g) | %VD* |
| Valor energético (Kcal) | 106 | 5% |
| Carboidratos (g) | 1,7 | 1% |
| Açúcares totais (g) | 0,1 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0% |
| Lactose (g) | 0 | - |
| Proteínas (g) | 20 | 40% |
| Ácido Aspártico (mg) | 2006 | - |
| Ácido Glutâmico (mg) | 3486 | - |
| Alanina (mg) | 977 | - |
| Arginina (mg) | 1695 | - |
| Cisteína (mg) | 353 | - |
| Fenilalanina (mg) | 1127 | - |
| Glicina (mg) | 786 | - |
| Histidina (mg) | 532 | - |
| Isoleucina (mg) | 945 | - |
| Leucina (mg) | 1682 | - |
| Lisina (mg) | 1231 | - |
| Metionina (mg) | 283 | - |
| Prolina (mg) | 870 | - |
| Serina (mg) | 988 | - |
| Tirosina (mg) | 779 | - |
| Treonina (mg) | 718 | - |
| Triptofano (mg) | 210 | - |
| Valina (mg) | 1144 | - |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 3% |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 4% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 1,4 | 6% |
| Sódio (mg) | 170 | 8% |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100% |
| *%VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
