Subscrição
Super Whey 900g - Max Titanium
Preço normal
R$ 98,46
Hurry up! Only 3 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Super Whey Refil (900g) - Max Titanium Sabor: Chocolate | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 120g (5 dosadores) | Quantidade por porção | %VD* 7 a 10 nos | %VD* Adultos |
| Valor energético | 456kcal = 1.915kJ | 23% | 23% |
| Carboidratos | 78g | 26% | 26% |
| Proteínas | 30g | 88% | 60% |
| Gorduras totais | 2,7g | 5% | 5% |
| Gorduras saturadas | 1,6g | 7% | 7% |
| Gorduras trans | 0g | - | - |
| Fibra alimentar | 0.8g | 3% | 3% |
| Sódio | 172mg | 7% | 7% |
| Cálcio | 504mg | 72% | 50% |
| AMINOGRAMA | |||
| Alanina | 1.525mg | - | - |
| Arginina | 1.270mg | - | - |
| Ácido Aspártico | 3.228mg | - | - |
| Cisteína | 335mg | - | - |
| Ácido Glutâmico | 5.268mg | - | - |
| Glicina | 1.063mg | - | - |
| Histidina | 649mg | - | - |
| Isoleucina | 1.917mg | - | - |
| Leucina | 2.748mg | - | - |
| Lisina | 2.956mg | - | - |
| Metionina | 702mg | - | - |
| Fenilalanina | 947mg | - | - |
| Prolina | 2.240mg | - | - |
| Serina | 1.751mg | - | - |
| Treonina | 2.272mg | - | - |
| Triptofano | 476mg | - | - |
| Tirosina | 822mg | - | - |
| Valina | 1.607mg | - | - |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. | |||
Informação Nutricional Super Whey Refil (900g) - Max Titanium Sabor: Morango | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 120g (5 dosadores) | Quantidade por porção | %VD* 7 a 10 nos | %VD* Adultos |
| Valor energético | 460 kcal = 1.932 kJ | 23% | 23% |
| Carboidratos | 79g | 26% | 26% |
| Proteínas | 30g | 88% | 60% |
| Gorduras totais | 2,7g | 5% | 5% |
| Gorduras saturadas | 1,5g | 7% | 7% |
| Gorduras trans | 0g | - | - |
| Fibra alimentar | 0g | 0% | 0% |
| Sódio | 161mg | 7% | 7% |
| Cálcio | 508mg | 73% | 51% |
| AMINOGRAMA | |||
| Alanina | 1.469mg | - | - |
| Arginina | 1.239mg | - | - |
| Ácido Aspártico | 3.396mg | - | - |
| Cisteína | 333mg | - | - |
| Ácido Glutâmico | 5.492mg | - | - |
| Glicina | 715mg | - | - |
| Histidina | 664mg | - | - |
| Isoleucina | 2.050mg | - | - |
| Leucina | 2.859mg | - | - |
| Lisina | 3.033mg | - | - |
| Metionina | 749mg | - | - |
| Fenilalanina | 973mg | - | - |
| Prolina | 2.147mg | - | - |
| Serina | 1.830mg | - | - |
| Treonina | 2.435mg | - | - |
| Triptofano | 514mg | - | - |
| Tirosina | 883mg | - | - |
| Valina | 1.689mg | - | - |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. | |||
Informação Nutricional Super Whey Refil (900g) - Max Titanium Sabor: Baunilha | |||
|---|---|---|---|
| Porção de 120g (5 dosadores) | Quantidade por porção | %VD* 7 a 10 nos | %VD* Adultos |
| Valor energético | 460 kcal = 1.932 kJ | 23% | 23% |
| Carboidratos | 79 | 26% | 26% |
| Proteínas | 30 | 88% | 60% |
| Gorduras totais | 2,7 | 5% | 5% |
| Gorduras saturadas | 1,5 | 7% | 7% |
| Gorduras trans | 0 | - | - |
| Fibra alimentar | 0 | 0% | 0% |
| Sódio | 163 | 7% | 7% |
| Cálcio | 508 | 73% | 51% |
| AMINOGRAMA | |||
| Alanina | 1.463mg | - | - |
| Arginina | 1.241mg | - | - |
| Ácido Aspártico | 3.407mg | - | - |
| Cisteína | 328mg | - | - |
| Ácido Glutâmico | 5.503mg | - | - |
| Glicina | 696mg | - | - |
| Histidina | 663mg | - | - |
| Isoleucina | 2.058mg | - | - |
| Leucina | 2.857mg | - | - |
| Lisina | 3.026mg | - | - |
| Metionina | 752mg | - | - |
| Fenilalanina | 973mg | - | - |
| Prolina | 2.140mg | - | - |
| Serina | 1.836mg | - | - |
| Treonina | 2.447mg | - | - |
| Triptofano | 515mg | - | - |
| Tirosina | 887mg | - | - |
| Valina | 1.693mg | - | - |
| * % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. -- Valor Diário não estabelecido. | |||
