Subscrição
SusteVit 400g - Vitafor
Preço normal
R$ 55,80
Hurry up! Only 4 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sustevit - Neutro Porções por embalagem: 10 • Porção: 40 g (4 colheres de sopa) | |||
|---|---|---|---|
| Componente | 100 mL | 40 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 108 | 146 | 7 |
| Carboidratos (g) | 21 | 32 | 11 |
| - Açúcares totais (g) | 9,8 | 9,2 | - |
| - Aç. adicionados (g) | 2,9 | 5,7 | 11 |
| - Sacarose (g) | 0 | 0 | - |
| Proteínas (g) | 4,7 | 2,3 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,5 | 1 |
| - Gord. saturadas (g) | 0,2 | 0,3 | 2 |
| - Gord. trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 2,2 | 9 |
| Sódio (mg) | 60 | 35 | 2 |
Sustevit - Neutro Vitaminas e Minerais | |||
|---|---|---|---|
| Componente | 100 mL | 40 g | %VD* |
| Vitamina A (µg) | 171 | 210 | 26 |
| Vitamina D (µg) | 2 | 1,7 | 11 |
| Vitamina E (mg) | 1,5 | 3 | 20 |
| Vitamina K (µg) | 12 | 24 | 18 |
| Vitamina C (mg) | 9 | 18 | 20 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,28 | 0,44 | 37 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,38 | 0,48 | 40 |
| Vitamina B3 (mg) | 2,8 | 5,4 | 36 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,6 | 3,1 | 62 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,36 | 0,6 | 46 |
| Vitamina B7 (µg) | 15 | 30 | 100 |
| Vitamina B9 (µg) | 30 | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,76 | 0,32 | 13 |
| Cálcio (mg) | 213 | 153 | 15 |
| Cloreto (mg) | 12 | 24 | 1 |
| Cobre (µg) | 337 | 670 | 74 |
| Cromo (µg) | 18 | 35 | 100 |
| Ferro (mg) | 1,3 | 2,7 | 19 |
| Fósforo (mg) | 139 | 57 | 8 |
| Iodo (µg) | 15 | 30 | 20 |
| Magnésio (mg) | 34 | 43 | 10 |
| Manganês (mg) | 0,5 | 1 | 33 |
| Molibdênio (µg) | 23 | 45 | 100 |
| Potássio (mg) | 218 | 90 | 3 |
| Selênio (µg) | 7,1 | 10 | 17 |
| Zinco (mg) | 1,9 | 2,9 | 26 |
| Colina (mg) | 41 | 44 | 8 |
| Inositol (mg) | 11 | 22 | - |
%VD: Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | |||
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sabor Baunilha Porções por embalagem: 10 • Porção: 40 g (4 colheres de sopa) | |||
|---|---|---|---|
| 100 mL | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 108 | 146 | 7 |
| Carboidratos (g) | 21 | 32 | 11 |
| Açúcares totais (g) | 7,8 | 5,2 | – |
| Aç. adicionados (g) | 0,9 | 1,8 | 4 |
| Sacarose (g) | 0,9 | 1,8 | – |
| Frutose (g) | 0 | 0 | – |
| Proteínas (g) | 4,8 | 2,5 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 0,4 | 1 |
| Gord. saturadas (g) | 0,2 | 0,2 | 1 |
| Gord. trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,1 | 2,3 | 9 |
| Sódio (mg) | 61 | 37 | 2 |
| Vitamina A (µg) | 171 | 210 | 35 |
| Vitamina D (µg) | 2 | 1,7 | 34 |
| Vitamina E (mg) | 1,5 | 3,3 | 30 |
| Vitamina K (µg) | 12 | 24 | 37 |
| Vitamina C (mg) | 15 | 18 | 40 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,28 | 0,44 | 37 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,38 | 0,48 | 37 |
| Niacina (mg) | 2,8 | 5,4 | 34 |
| Vitamina B5 (mg) | 1,6 | 3,1 | 62 |
| Vitamina B6 (mg) | 0,36 | 0,66 | 48 |
| Vitamina B7 (µg) | 15 | 30 | 100 |
| Vitamina B9 (µg) | 30 | 60 | 15 |
| Vitamina B12 (µg) | 0,76 | 0,32 | 32 |
| Cálcio (mg) | 218 | 164 | 16 |
| Cloreto (mg) | 12 | 24 | 1 |
| Cobre (µg) | 337 | 670 | 74 |
| Cromo (µg) | 18 | 35 | 100 |
| Ferro (mg) | 1,4 | 2,7 | 20 |
| Fósforo (mg) | 139 | 57 | 8 |
| Iodo (µg) | 15 | 30 | 23 |
| Magnésio (mg) | 34 | 43 | 14 |
| Manganês (mg) | 0,5 | 1 | 43 |
| Molibdênio (µg) | 23 | 45 | 100 |
| Potássio (mg) | 214 | 82 | 2 |
| Selênio (µg) | 7,1 | 14 | 41 |
| Zinco (mg) | 1,8 | 2,1 | 30 |
| Colina (mg) | 41 | 44 | 8 |
| Inositol (mg) | 11 | 22 | – |
