Subscrição
Taste Cookie Bar - Mrs Taste
Preço normal
R$ 8,74
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Taste Cookie Bar (45g) - Mrs Taste - Cookies and Cream | ||
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 229 | 12 |
| Carboidratos - g | 21 | 7 |
| Polióis - g | 6,2 | |
| Açúcares totais - g | 5,7 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 9 | 18 |
| Gorduras totais - g | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas - g | 8,5 | 43 |
| Gorduras trans - g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares - g | 1,8 | 7 |
| Sódio - mg | 137 | 7 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Taste Cookie Bar (45g) - Mrs Taste - Doce de Leite | ||
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 230 | 12 |
| Carboidratos - g | 22 | 7 |
| Polióis - g | 6,8 | |
| Açúcares totais - g | 5,7 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 9 | 18 |
| Gorduras totais - g | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas - g | 8,4 | 42 |
| Gorduras trans - g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares - g | 1,4 | 6 |
| Sódio - mg | 100 | 5 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Taste Cookie Bar (45g) - Mrs Taste - Trufa de Chocolate | ||
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 234 | 12 |
| Carboidratos - g | 20 | 7 |
| Polióis - g | 5,4 | |
| Açúcares totais - g | 5,2 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 9 | 18 |
| Gorduras totais - g | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas - g | 8,5 | 42 |
| Gorduras trans - g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares - g | 2,2 | 9 |
| Sódio - mg | 98 | 5 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Taste Cookie Bar (45g) - Mrs Taste - Morango | ||
| Porção de 45g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 230 | 12 |
| Carboidratos - g | 22 | 7 |
| Polióis - g | 6,3 | |
| Açúcares totais - g | 5,7 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 9 | 18 |
| Gorduras totais - g | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas - g | 8,4 | 42 |
| Gorduras trans - g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares - g | 1,4 | 6 |
| Sódio - mg | 100 | 5 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Taste Cookie Bar (50g) - Mrs Taste - Pão de Mel | ||
| Porção de 50g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 207 | 10 |
| Carboidratos - g | 23 | 8 |
| Polióis - g | 6,8 | |
| Açúcares totais - g | 7,2 | |
| Açúcares adicionados - g | 1 | 2 |
| Proteínas - g | 9 | 18 |
| Gorduras totais - g | 9,3 | 14 |
| Gorduras saturadas - g | 7,2 | 36 |
| Gorduras trans - g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares - g | 2 | 8 |
| Sódio - mg | 108 | 5 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Taste Cookie Bar (50g) - Mrs Taste - Brigadeiro | ||
| Porção de 50g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 204 | 10 |
| Carboidratos - g | 22 | 8 |
| Polióis - g | 6,5 | |
| Açúcares totais - g | 6 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 9 | 18 |
| Gorduras totais - g | 9,3 | 14 |
| Gorduras saturadas - g | 7,3 | 36 |
| Gorduras trans - g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares - g | 2,3 | 9 |
| Sódio - mg | 143 | 7 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional Taste Cookie Bar (50g) - Mrs Taste - Caramelo Salgado Com Amendoim | |||
|---|---|---|---|
| Informação Nutricional | 100g | 50g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 432 | 216 | 11% |
| Carboidratos (g) | 42 | 21 | 7% |
| - Açúcares totais (g) | 6,4 | 3,2 | — |
| - Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Polióis (g) | 16 | 7,9 | — |
| Proteínas (g) | 17 | 8 | 16% |
| Gorduras totais (g) | 24 | 12 | 18% |
| - Gorduras saturadas (g) | 16 | 8,1 | 41% |
| - Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0% |
| Fibras alimentares (g) | 7,9 | 4 | 16% |
| Sódio (mg) | 224 | 112 | 6% |
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção (50g). | |||
