Subscrição
Whey 3W - The (480g) - Equaliv
Preço normal
R$ 239,20
Hurry up! Only 2 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Tabela Nutricional The Whey (480g) - Equaliv | ||
|---|---|---|
| Componente | Quantidade por porção | %VD* |
| Valor energético | 127 kcal | ? |
| Carboidratos | 3,1 g | 1% |
| Açúcares totais | 2,4 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 23 g | 35% |
| Gorduras totais | 2,5 mg | 3% |
| Gorduras saturadas | 2,5 mg | 11% |
| Gorduras trans | 0,2 mg | ? |
| Fibras alimentares | 1,5 g | 5% |
| Sódio | 84 mg | 4% |
| Ácido aspártico | 2.462 mg | |
| Ácido glutâmico | 3.891 mg | |
| Alanina | 1.156 mg | |
| Arginina | 548 mg | |
| Cisteína | 523 mg | |
| Fenilalanina | 728 mg | |
| Glicina | 420 mg | |
| Histidina | 401 mg | |
| Isoleucina | 1.439 mg | |
| Leucina | 2.428 mg | |
| Lisina | 2.154 mg | |
| Metionina | 518 mg | |
| Prolina | 1.397 mg | |
| Serina | 1.168 mg | |
| Tirosina | 690 mg | |
| Treonina | 1.615 mg | |
| Triptofano | 416 mg | |
| Valina | 1.339 mg | |
Tabela Nutricional The Whey (480g) - Equaliv | ||
| Valor energético | 128 kcal | ? |
| Carboidratos | 3,4 g | 1% |
| Açúcares totais | 2,5 g | ? |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 23 g | 35% |
| Gorduras totais | 2,5 mg | 3% |
| Gorduras saturadas | 2,5 mg | 11% |
| Gorduras trans | 0,2 mg | ? |
| Fibras alimentares | 1,7 g | 6% |
| Sódio | 83 mg | 4% |
| Ácido aspártico | 2.441 mg | |
| Ácido glutâmico | 3.947 mg | |
| Alanina | 1.146 mg | |
| Arginina | 544 mg | |
| Cisteína | 518 mg | |
| Fenilalanina | 722 mg | |
| Glicina | 418 mg | |
| Histidina | 398 mg | |
| Isoleucina | 1.426 mg | |
| Leucina | 2.407 mg | |
| Lisina | 2.135 mg | |
| Metionina | 513 mg | |
| Prolina | 1.384 mg | |
| Serina | 1.159 mg | |
| Tirosina | 684 mg | |
| Treonina | 1.601 mg | |
| Triptofano | 413 mg | |
| Valina | 1.327 mg | |
