Subscrição
Thermo Coffee (230g) - MaxiNutri
Preço normal
R$ 95,20
Hurry up! Only 5 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| INFORMAÇÃO NUTRICIONA Sabor Mocaccino Porções por embalagem: 23 Porção: 10 g (1 colher dosadora) | ||
|---|---|---|
| Componente | 10 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 44 | 2% |
| Carboidratos (g) | 2,1 | 1% |
| Proteínas (g) | 0,6 | 1% |
| Gorduras totais (g) | 3,7 | 6% |
| - Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 19% |
| Fibras alimentares (g) | 1,3 | 5% |
| Sódio (mg) | 13 | 1% |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100% |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100% |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100% |
| Vitamina B3 (mg de NE) | 15 | 100% |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100% |
| Biotina (µg) | 30 | 100% |
| Ácido fólico (µg de DFE) | 400 | 100% |
| Vitamina B5 (mg) | 5 | 100% |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100% |
| Cobre (µg) | 900 | 100% |
| Cromo (µg) | 250 | 714% |
| Selênio (µg) | 60 | 100% |
| Zinco (mg) | 11 | 100% |
| Colina (mg) | 100 | 18% |
| Cafeína (mg) | 100 | — |
| Carnitina (mg) | 200 | — |
| Coenzima Q10 (mg) | 50 | — |
| L-Tirosina (mg) | 270 | — |
| Taurina (mg) | 650 | — |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados e gorduras trans. %VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Vanilla latte Porções por embalagem: 23 | ||
|---|---|---|
| Porção: 10 g (1 colher dosadora) | 10 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 42 | 2 |
| Carboidratos (g) | 1,9 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 3,7 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,6 | 18 |
| Fibras alimentares (g) | 1,7 | 7 |
| Sódio (mg) | 13 | 1 |
| Vitamina C (mg) | 100 | 100 |
| Vitamina B1 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B2 (mg) | 1,2 | 100 |
| Vitamina B3 (mg de NE) | 15 | 100 |
| Vitamina B6 (mg) | 1,3 | 100 |
| Biotina (µg) | 30 | 100 |
| Ácido fólico (µg de DFE) | 400 | 100 |
| Vitamina B5 (mg) | 5 | 100 |
| Vitamina B12 (µg) | 2,4 | 100 |
| Cobre (µg) | 900 | 100 |
| Cromo (µg) | 250 | 714 |
| Selênio (µg) | 60 | 100 |
| Zinco (mg) | 11 | 100 |
| Colina (mg) | 100 | 18 |
| Cafeína (mg) | 100 | — |
| Carnitina (mg) | 200 | — |
| Coenzima Q10 (mg) | 50 | — |
| L-Tirosina (mg) | 270 | — |
| Taurina (mg) | 650 | — |
| Não contém quantidades significativas de açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas e gorduras trans. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
