Subscrição
Top Whey 3W + Performance 1,8kg - Max Titanium
Preço normal
R$ 412,44
Hurry up! Only 5 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Top Whey 3w mais performance (1,8kg) - Max Titanium Sabor: Chocolate | |||
| Porção de 40g | |||
| Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) | %VD (Adultos) | |
| Valor energético | 161Kcal - 676kJ | 8% | 8% |
| Carboidratos | 4,5g | 2% | 2% |
| Proteínas | 31g | 94% | 62% |
| Gorduras Totais | 2,1g | 4% | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 6% | 6% |
| Gorduras Trans | 0,0g | ** | ** |
| Fibra Alimentar | 0,0g | 0% | 0% |
| Sódio | 65mg | 3% | 3% |
| Aminograma | |||
| Alanina | 1,708 mg | ** | ** |
| Arginina | 888 mg | ** | ** |
| Ácido Aspartico | 3.503 mg | ** | ** |
| Cisteína | 790 mg | ** | ** |
| Ácido Glutâmico | 5.835 mg | ** | ** |
| Glicina | 637 mg | ** | ** |
| Histidina | 605 mg | ** | ** |
| Isoleucina | 2.092 mg | ** | ** |
| Leucina | 3.583 mg | ** | ** |
| Lisina | 3.319mg | ** | ** |
| Metionina | 773 mg | ** | ** |
| Fenilalanina | 1.130 mg | ** | ** |
| Prolina | 2.236 mg | ** | ** |
| Serina | 1.819 mg | ** | ** |
| Treonina | 2.457 mg | ** | ** |
| Triptofano | 531 mg | ** | ** |
| Tirosina | 1.068 mg | ** | ** |
| Valina | 1.726 mg | ** | ** |
| Vitaminas E Minerais | |||
| Cálcio | 165 mg | 24 | 17 |
| Vitamina C | 14 mg | 40 | 31 |
| Vitamina B3 | 4,3 mg | 36 | 27 |
| Vitamina E | 2,7 mg | 39 | 27 |
| Vitamina B5 | 1,3 mg | 33 | 26 |
| Vitamina B2 | 0,3 mg | 33 | 23 |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 30 | 23 |
| Vitamina B1 | 0,3 mg | 33 | 25 |
| Cobre | 239 ?g | 54 | 27 |
| Vitamina A | 160 ?g | 32 | 27 |
| Ácido Fólico | 64 ?g | 36 | 27 |
| Iodo | 36 ?g | 36 | 28 |
| Molibdênio | 12 ?g | 55 | 27 |
| Cromo | 9,3 ?g | 62 | 27 |
| Selênio | 9,0 ?g | 43 | 26 |
| Vitamina H | 8,0 ?g | 40 | 27 |
| Vitamina B12 | 0,64 ?g | 36 | 27 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |||
Informação Nutricional Top Whey 3w mais performance (1,8kg) - Max Titanium Sabor: Baunilha | |||
| Porção de 40g | |||
| Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) | %VD (Adultos) | |
| Valor energético | 163kcal = 685kJ | 8% | 8% |
| Carboidratos | 4,3g | 1% | 1% |
| Proteínas | 32g | 94% | 62% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4% | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% | 5% |
| Gorduras Trans | 0,0g | ** | ** |
| Fibra Alimentar | 0,0g | 0% | 0% |
| Sódio | 73mg | 3% | 3% |
| Aminograma | |||
| Alanina | 1,808mg | ** | ** |
| Arginina | 947mg | ** | ** |
| Ácido Aspartico | 3.702mg | ** | ** |
| Cisteína | 826mg | ** | ** |
| Ácido Glutâmico | 6.146mg | ** | ** |
| Glicina | 677mg | ** | ** |
| Histidina | 643mg | ** | ** |
| Isoleucina | 2.215mg | ** | ** |
| Leucina | 3.792mg | ** | ** |
| Lisina | 3.496mg | ** | ** |
| Metionina | 820mg | ** | ** |
| Fenilalanina | 1.200mg | ** | ** |
| Prolina | 2.379mg | ** | ** |
| Serina | 1.952mg | ** | ** |
| Treonina | 2.613mg | ** | ** |
| Triptofano | 558mg | ** | ** |
| Tirosina | 1.134mg | ** | ** |
| Valina | 1.828mg | ** | ** |
| Vitaminas E Minerais | |||
| Cálcio | 175mg | 25 | 18 |
| Vitamina C | 14 mg | 40 | 31 |
| Vitamina B3 | 4,3 mg | 36 | 27 |
| Vitamina E | 2,7 mg | 39 | 27 |
| Vitamina B5 | 1,3 mg | 33 | 26 |
| Vitamina B2 | 0,3 mg | 33 | 23 |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 30 | 23 |
| Vitamina B1 | 0,3 mg | 33 | 25 |
| Cobre | 239 ?g | 54 | 27 |
| Vitamina A | 160 ?g | 32 | 27 |
| Ácido Fólico | 64 ?g | 36 | 27 |
| Iodo | 36 ?g | 36 | 28 |
| Molibdênio | 12 ?g | 55 | 27 |
| Cromo | 9,3 ?g | 62 | 27 |
| Selênio | 9,0 ?g | 43 | 26 |
| Vitamina H | 8,0 ?g | 40 | 27 |
| Vitamina B12 | 0,64 ?g | 36 | 27 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |||
Informação Nutricional Top Whey 3w mais performance (1,8kg) - Max Titanium Sabor: Morango | |||
| Porção de 40g | |||
| Quantidade por porção | %VD* (7 a 10 anos) | %VD (Adultos) | |
| Valor energético | 165kcal = 693kJ | 8% | 8% |
| Carboidratos | 4,1g | 1% | 1% |
| Proteínas | 32g | 94% | 64% |
| Gorduras Totais | 2,3g | 4% | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% | 5% |
| Gorduras Trans | 0,0g | ** | ** |
| Fibra Alimentar | 0,0g | 0% | 0% |
| Sódio | 70mg | 3% | 3% |
| Aminograma | |||
| Vitaminas E Minerais | |||
| Cálcio | 175mg | 25 | 18 |
| Vitamina C | 14 mg | 40 | 31 |
| Vitamina B3 | 4,3 mg | 36 | 27 |
| Vitamina E | 2,7 mg | 39 | 27 |
| Vitamina B5 | 1,3 mg | 33 | 26 |
| Vitamina B2 | 0,3 mg | 33 | 23 |
| Vitamina B6 | 0,3 mg | 30 | 23 |
| Vitamina B1 | 0,3 mg | 33 | 25 |
| Cobre | 239 ?g | 54 | 27 |
| Vitamina A | 160 ?g | 32 | 27 |
| Ácido Fólico | 64 ?g | 36 | 27 |
| Iodo | 36 ?g | 36 | 28 |
| Molibdênio | 12 ?g | 55 | 27 |
| Cromo | 9,3 ?g | 62 | 27 |
| Selênio | 9,0 ?g | 43 | 26 |
| Vitamina H | 8,0 ?g | 40 | 27 |
| Vitamina B12 | 0,64 ?g | 36 | 27 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |||
