Subscrição
Colágeno - True Collagen Protein (450g) - True Source
Preço normal
R$ 220,82
Hurry up! Only 4 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Tabela Nutricional True Collagen Protein (450g) - Chocolate Belga Porções por embalagem: 18 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25g | %VD | |||
| Valor energético | 89 kcal | 4% | ||
| Carboidratos | 0,8 g | 0% | ||
| Açúcares totais | 0,2 g | 0% | ||
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% | ||
| Lactose | 0 g | 0% | ||
| Galactose | 0 g | 0% | ||
| Proteínas | 20 g | 40% | ||
| Ácido aspártico | 1315 mg | 0% | ||
| Ácido glutâmico | 2310 mg | 0% | ||
| Alanina | 1915 mg | 0% | ||
| Arginina | 1640 mg | 0% | ||
| Cisteína | 50 mg | 0% | ||
| Fenilalanina | 480 mg | 0% | ||
| Glicina | 4912 mg | 0% | ||
| Histidina | 228 mg | 0% | ||
| Isoleucina | 325 mg | 0% | ||
| Leucina | 620 mg | 0% | ||
| Lisina | 815 mg | 0% | ||
| Metionina | 205 mg | 0% | ||
| Prolina | 2875 mg | 0% | ||
| Serina | 726 mg | 0% | ||
| Tirosina | 195 mg | 0% | ||
| Treonina | 411 mg | 0% | ||
| Triptofano | 42 mg | 0% | ||
| Valina | 560 mg | 0% | ||
| Gorduras totais | 0,2 g | 0% | ||
| Gorduras saturadas | 0,1 g | 0% | ||
| Gorduras trans | 0 g | 0% | ||
| Fibras alimentares | 2 g | 8% | ||
| Sódio | 92 mg | 5% | ||
| Vitamina C | 250 mg | 250% | ||
| *Percentual de valores diários pela porção. | ||||
Tabela Nutricional True Collagen Protein (450g) - Neutro Porções por embalagem: 18 | ||||
| 24g | %VD | |||
| Valor energético | 84 kcal | 4% | ||
| Carboidratos | 0,35 g | 0% | ||
| Açúcares totais | 0 g | 0% | ||
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% | ||
| Lactose | 0 g | 0% | ||
| Galactose | 0 g | 0% | ||
| Proteínas | 20 g | 40% | ||
| Ácido aspártico | 1335 mg | 0% | ||
| Ácido glutâmico | 2347 mg | 0% | ||
| Alanina | 1980 mg | 0% | ||
| Arginina | 1680 mg | 0% | ||
| Cisteína | 48 mg | 0% | ||
| Fenilalanina | 485 mg | 0% | ||
| Glicina | 5100 mg | 0% | ||
| Histidina | 230 mg | 0% | ||
| Isoleucina | 325 mg | 0% | ||
| Leucina | 625 mg | 0% | ||
| Lisina | 828 mg | 0% | ||
| Metionina | 207 mg | 0% | ||
| Prolina | 2920 mg | 0% | ||
| Serina | 738 mg | 0% | ||
| Tirosina | 185 mg | 0% | ||
| Treonina | 415 mg | 0% | ||
| Triptofano | 18 mg | 0% | ||
| Valina | 555 mg | 0% | ||
| Fibras alimentares | 2 g | 8% | ||
| Sódio | 88 mg | 4% | ||
| Vitamina C | 250 mg | 250% | ||
| *Percentual de valores diários pela porção. | ||||
