Subscrição
Performance - True Morning Energy Sachê (20g) - True Source
Preço normal
R$ 9,88
Hurry up! Only 23 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| Tabela Nutricional True Morning Energy Sachê (20g) - Dark Chocolate Coffee Porção: 20 g (01 sachê) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20g | %VD* | |||
| Valor energético (kcal) | 69 | 3 | ||
| Carboidratos (g) | 3,3 | 1 | ||
| Açúcares totais (g) | 0,7 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 | ||
| Proteínas (g) | 11 | 21 | ||
| L-tirosina (mg) | 300 | |||
| L-teanina (mg) | 100 | |||
| Gorduras totais (g) | 1,3 | 2 | ||
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 4 | ||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ||
| Fibra alimentar (g) | 2,3 | 9 | ||
| Sódio (mg) | 17 | 1 | ||
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 | ||
| Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 3 | 231 | ||
| Cromo (µg) | 120 | 343 | ||
| Zinco (mg) | 11 | 100 | ||
| Colina (mg) | 100 | 18 | ||
| Taurina (mg) | 800 | |||
| Cafeína (mg) | 110 | |||
| Coenzima Q10 (mg) | 50 | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||
Tabela Nutricional True Morning Energy Sachê (20g) - Doce de Leite Coffee Porção: 20 g (01 sachê) | ||||
| 20g | %VD* | |||
| Valor energético (kcal) | 71 | 4 | ||
| Carboidratos (g) | 3 | 1 | ||
| Açúcares totais (g) | 0,3 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | ||
| Proteínas (g) | 11 | 21 | ||
| L-tirosina (mg) | 300 | |||
| L-teanina (mg) | 100 | |||
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 | ||
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 | ||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ||
| Fibra alimentar (g) | 2,5 | 10 | ||
| Sódio (mg) | 22 | 1 | ||
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 | ||
| Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 3 | 231 | ||
| Cromo (µg) | 120 | 343 | ||
| Zinco (mg) | 11 | 100 | ||
| Colina (mg) | 100 | 18 | ||
| Taurina (mg) | 800 | |||
| Cafeína (mg) | 110 | |||
| Coenzima Q10 (mg) | 50 | |||
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||
| Tabela Nutricional True Morning Energy Sachê (20g) - Coconut Coffee Porção: 20 g (01 sachê) | ||||
| 20g | %VD* | |||
| Valor energético (kcal) | 74 | 4 | ||
| Carboidratos (g) | 3,5 | 1 | ||
| Açúcares totais (g) | 0,4 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 | ||
| Proteínas (g) | 11 | 21 | ||
| L-tirosina (mg) | 300 | |||
| L-teanina (mg) | 100 | |||
| Gorduras totais (g) | 1,8 | 3 | ||
| Gorduras saturadas (g) | 1,4 | 7 | ||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ||
| Fibra alimentar (g) | 2 | 8 | ||
| Sódio (mg) | 18 | 1 | ||
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 | ||
| Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 3 | 231 | ||
| Cromo (µg) | 120 | 343 | ||
| Zinco (mg) | 11 | 100 | ||
| Colina (mg) | 100 | 18 | ||
| Taurina (mg) | 800 | |||
| Cafeína (mg) | 110 | |||
| Coenzima Q10 (mg) | 50 | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||
| Tabela Nutricional True Morning Energy Sachê (20g) - Cappuccino Porção: 20 g (01 sachê) | ||||
| 20g | %VD* | |||
| Valor energético (kcal) | 71 | 4 | ||
| Carboidratos (g) | 2,9 | 1 | ||
| Açúcares totais (g) | 0,3 | |||
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | ||
| Proteínas (g) | 11 | 21 | ||
| L-tirosina (mg) | 300 | |||
| L-teanina (mg) | 100 | |||
| Gorduras totais (g) | 1,6 | 2 | ||
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 | ||
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | ||
| Fibra alimentar (g) | 2,4 | 10 | ||
| Sódio (mg) | 21 | 1 | ||
| Vitamina E (mg) | 15 | 100 | ||
| Vitamina B3 (mg) | 16 | 107 | ||
| Vitamina B6 (mg) | 3 | 231 | ||
| Cromo (µg) | 120 | 343 | ||
| Zinco (mg) | 11 | 100 | ||
| Colina (mg) | 100 | 18 | ||
| Taurina (mg) | 800 | |||
| Cafeína (mg) | 110 | |||
| Coenzima Q10 (mg) | 50 | |||
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||||
