Multivitamínico - True Multivitamin Liquid (450ml) - True Source
Preço normal
R$ 111,74
R$ 100,57é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 11,17
- Cashback de 10% +R$ 10,05
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Tabela Nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | 15 ml | %VD* |
| Vitamina A (µg) | 600 | 75 |
| Vitamina D (µg) | 15 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 21 | 140 |
| Vitamina K (µg) | 60 | 50 |
| Vitamina C (mg) | 135 | 135 |
| Vitamina B1 (mg) | 2 | 167 |
| Vitamina B2 (mg) | 2,7 | 228 |
| Vitamina B3 (mg) | 35 | 233 |
| Vitamina B5 (mg) | 5,6 | 113 |
| Vitamina B6 (mg) | 3 | 231 |
| Vitamina B7 (µg) | 45 | 150 |
| Vitamina B9 (µg) | 390 | 98 |
| Vitamina B12 (µg) | 6 | 250 |
| Cobre (µg) | 540 | 60 |
| Cromo (µg) | 45 | 129 |
| Ferro (mg) | 12 | 86 |
| Selênio (µg) | 45 | 75 |
| Zinco (mg) | 15 | 136 |
| Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | ||
