Subscrição
True Vegan 418g - True Source
Preço normal
R$ 195,55
Hurry up! Only 3 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional True Vegan (418g) – True Source | ||
| Porção de 34g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 131kcal=550kJ | 7% |
| Carboidratos | 3,0mg | 1% |
| Açucares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Gorduras Totais | 3,0g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 5% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 3,0mg | 12% |
| Sódio | 253mg | 13% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional True Vegan (418g) – True Source | ||
| Porção de 34g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 118kcal=496kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,0mg | 1% |
| Açucares | 0g | ** |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 1,6g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,3g | 1,4% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,6mg | 6% |
| Sódio | 53mg | 2,2% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional True Vegan (418g) – True Source | ||
| Porção de 34g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 158kcal | 8% |
| Carboidratos | 2,0mg | 1% |
| Açucares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Gorduras Totais | 7,0g | 11% |
| Gorduras Saturadas | 5,0g | 25% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 1,0mg | 4% |
| Sódio | 286mg | 14% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
