Subscrição
True Whey 1,8kg - True Source
Preço normal
R$ 800,05
Hurry up! Only 2 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (1.810kg) - TRUE SOURCE Sabor: Coconut | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 122kcal | 6% |
| Carboidratos | 3,0g | 1% |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,28g | 1% |
| Sódio | 93mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (837g) - TRUE SOURCE Sabor: Chocolate com Avelã | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 122kcal | 6% |
| Carboidratos | 3,0g | 1% |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 5% |
| Sódio | 98mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (837g) - TRUE SOURCE Sabor: Creme de Abacate com Nibs de Cacau | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 113kcal | 6% |
| Carboidratos | 3,0g | 1% |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 113mg | 5% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (728g) - TRUE SOURCE Sabor: Neutro | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 112kcal | 6% |
| Carboidratos | 1,0g | 0% |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 98mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (728g) - TRUE SOURCE Sabor: Creme Brule | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 116kcal | 6% |
| Carboidratos | 6,0g | 0% |
| Açúcares totais | 1,5g | |
| Açúcares adicionados | 1g | 2% |
| Poliois totais | 2g | 3% |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Gorduras Totais | 2g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 5% |
| Sódio | 98mg | 5% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
