True Whey 32g 10 sachês - True Source
Hurry up! Only 26 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional True Whey (32g) – True Source | ||
| Porção de 32g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 132kcal | 6% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Açúcares totais | 1,2g | |
| Açúcares adicionados | 0,7g | |
| Polióis | 1g | |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 3,3g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 1,3g | 1% |
| Sódio | 90mg | 4% |
Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibras alimentares. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional True Whey (32g) – True Source | ||
| Porção de 32g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 122kcal=512kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,0g | 1% |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,2g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 113mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional True Whey (32g) – True Source | ||
| Porção de 32g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 120kcal=504kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,0g | 1% |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 98mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Tabela Nutricional
| Quantidade por porção: 32 g (01 medida dosadora) | %VD | ||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 01 | |||
| Valor Energético | 123 kcal | 6% | |
| Carboidratos | 3 g | 1% | |
| Açúcares totais | 1,5 g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0,7 g | 1% | |
| Proteínas | 23 g | 46% | |
| Ácido aspártico | 2218 mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 3670 mg | ** | |
| Alanina | 1430 mg | ** | |
| Arginina | 863 mg | ** | |
| Cisteína | 430 mg | ** | |
| Fenilalanina | 658 mg | ** | |
| Glicina | 1704 mg | ** | |
| Histidina | 340 mg | ** | |
| Isoleucina | 1305 mg | ** | |
| Leucina | 1950 mg | ** | |
| Lisina | 1915 mg | ** | |
| Metionina | 440 mg | ** | |
| Prolina | 1857 mg | ** | |
| Serina | 1000 mg | ** | |
| Tirosina | 553 mg | ** | |
| Treonina | 1305 mg | ** | |
| Triptofano | 315 mg | ** | |
| Valina | 1103 mg | ** | |
| Gorduras totais | 2 g | 3% | |
| Gorduras saturadas | 1 g | 5% | |
| Gorduras trans | 0 g | 0% | |
| Fibras Alimentares | 1,5 g | 6% | |
| Sódio | 104 mg | 5% | |
| Peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado com peso molecular médio de 2kDa | 2,5 g | ** | |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos.
