True Whey 837g - True Source
Hurry up! Only 9 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (837g) - TRUE SOURCE Sabor: Coconut Ice Cream | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 122kcal = 512kJ | 6% |
| Carboidratos | 3,0g | 1% |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0,2g | 1% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0,28g | 1% |
| Sódio | 93mg | 4% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valores diários não estabelecidos. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (837g) - TRUE SOURCE Sabor: Chocolate com Avelã | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 122kcal | 6% |
| Carboidratos | 3,0g | 1% |
| Açúcares totais | 1,5g | |
| Açúcares adicionados | 0,7g | 1 |
| Polióis | 1g | |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 4% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,0g | 5% |
| Sódio | 98mg | 4% |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (837g) - TRUE SOURCE Sabor: Creme de Abacate com Nibs de Cacau | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 113kcal | 6% |
| Carboidratos | 3,0g | 1% |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 1,0g | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 113mg | 5% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (728g) - TRUE SOURCE Sabor: Neutro | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 112kcal | 6% |
| Carboidratos | 1,0g | 0% |
| Proteínas | 23g | 46% |
| Gorduras Totais | 1,8g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 98mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (728g) - TRUE SOURCE Sabor: Maracujá | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 122kcal | 6% |
| Carboidratos | 3,0g | 0% |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 110mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (728g) - TRUE SOURCE Sabor: Dark Chocolate | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 122kcal | 6% |
| Carboidratos | 2,9g | 0% |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2g | 7% |
| Sódio | 6mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (728g) - TRUE SOURCE Sabor: Cheesecake de morango | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 118kcal | 6% |
| Carboidratos | 2,0g | 0% |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 3% |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 2g | 7% |
| Sódio | 76mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (728g) - TRUE SOURCE Sabor: Pistache | ||
| Porções por embalagens: 26 | ||
| Porção de 32g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 116kcal | 6% |
| Carboidratos | 3g | 1% |
| Açúcares totais | 0g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Poliois | 1g | |
| Proteínas | 23g | 31% |
| Gorduras Totais | 2,0g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 1g | 3% |
| Sódio | 107mg | 3% |
| Não contém quantidades significativas de gorduras trans.* Porcentual de valores diários fornecidos pela porção.* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (837g) - TRUE SOURCE Sabor: Flor di Latte | |||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção: 32 g (01 medida dosadora) | %VD | ||
| Porções por embalagem: 26 | |||
| Valor Energético | 126 kcal | 6% | |
| Carboidratos | 2,5 g | 1% | |
| Açúcares totais | 1 g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0,1 g | 0% | |
| Proteínas | 23 g | 46% | |
| Ácido Aspártico | 2180 mg | ** | |
| Ácido Glutâmico | 3600 mg | ** | |
| Alanina | 1490 mg | ** | |
| Arginina | 890 mg | ** | |
| Cisteína | 415 mg | ** | |
| Fenilalanina | 620 mg | ** | |
| Glicina | 1920 mg | ** | |
| Histidina | 320 mg | ** | |
| Isoleucina | 1220 mg | ** | |
| Leucina | 1930 mg | ** | |
| Lisina | 1885 mg | ** | |
| Metionina | 435 mg | ** | |
| Prolina | 1930 mg | ** | |
| Serina | 992 mg | ** | |
| Tirosina | 510 mg | ** | |
| Treonina | 1290 mg | ** | |
| Triptofano | 342 mg | ** | |
| Valina | 1070 mg | ** | |
| Gorduras Totais | 2,3 g | 4% | |
| Gorduras Saturadas | 1,4 g | 7% | |
| Gorduras Trans | 0 g | 0% | |
| Fibras Alimentares | 1 g | 4% | |
| Sódio | 129 mg | 6% | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos. | |||
Informação Nutricional TRUE WHEY HIDROLISADO E ISOLADO (837g) - TRUE SOURCE Sabor: Vanilla Créme Brûllée | |||
|---|---|---|---|
| Quantidade por porção: 32 g (01 medida dosadora) | %VD | ||
| Porções por embalagem: 26 | |||
| Valor Energético | 123 kcal | 6% | |
| Carboidratos | 3 g | 1% | |
| Açúcares totais | 1,5 g | ** | |
| Açúcares adicionados | 0,7 g | 1% | |
| Proteínas | 23 g | 46% | |
| Ácido aspártico | 2230 mg | ** | |
| Ácido glutâmico | 3685 mg | ** | |
| Alanina | 1437 mg | ** | |
| Arginina | 840 mg | ** | |
| Cisteína | 440 mg | ** | |
| Fenilalanina | 655 mg | ** | |
| Glicina | 1690 mg | ** | |
| Histidina | 343 mg | ** | |
| Isoleucina | 1261 mg | ** | |
| Leucina | 1980 mg | ** | |
| Lisina | 1942 mg | ** | |
| Metionina | 448 mg | ** | |
| Prolina | 1873 mg | ** | |
| Serina | 1005 mg | ** | |
| Tirosina | 553mg | ** | |
| Treonina | 1324 mg | ** | |
| Triptofano | 278 mg | ** | |
| Valina | 1105 mg | ** | |
| Gorduras totais | 2 g | 3% | |
| Gorduras saturadas | 1,3 g | 6% | |
| Gorduras trans | 0 g | 0% | |
| Fibras alimentares | 1 g | 4% | |
| Sódio | 108 mg | 5% | |
| Colágeno Verisol® | 2,5 g | ** | |
| (*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo das suas necessidades energéticas. (**) Valores diários não estabelecidos | |||
