Subscrição
True Whey Concentrate 900g - True Source
Preço normal
R$ 300,31
Hurry up! Only 4 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional True Whey Concentrade 900g - True Source - Sabor Coconut Icecream | ||
| Porções por embalagens: 27 | ||
| Porção de 33g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 119kcal | 6 |
| Carboidratos, dos quais | 4,0g | 1 |
| Polióis | 1,4g | 0 |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 22g | 44 |
| Gorduras Totais | 2,0g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1,0g | 5 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 124mg | 6 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional True Whey Concentrade 900g - True Source - Sabor Cookies | ||
| Porções por embalagens: 27 | ||
| Porção de 33g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 114kcal | 6 |
| Carboidratos, dos quais | 4,7g | 1 |
| Polióis | 1,3g | 0 |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 22g | 44 |
| Gorduras Totais | 2,0g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 5 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 |
| Sódio | 124mg | 6 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional True Whey Concentrade 900g - True Source - Sabor 70% Cacau | ||
| Porções por embalagens: 27 | ||
| Porção de 33g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 115kcal | 6 |
| Carboidratos, dos quais | 3,5g | 1 |
| Polióis | 1,4g | 0 |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Açúcares adicionados | 0g | 0 |
| Proteínas | 22g | 44 |
| Gorduras Totais | 2,6g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1,2g | 6 |
| Gorduras trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 1,2g | 5 |
| Sódio | 111mg | 6 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Informação Nutricional True Whey Concentrade 900g - True Source - Vanilla Cream Honey | ||
| Porção de 39g (2 medidas dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 166kcal=696 | 8% |
| Carboidratos, dos quais | 8,7g | 3% |
| Eritol | 3,0g | ** |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Gorduras Totais | 5,1g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 3,4g | 16% |
| Sódio | 48mg | 2% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional True Whey Concentrade 900g - True Source - Dulce de Leche | ||
| Porção de 39g (2 medidas dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 158kcal=664kj | 8% |
| Carboidratos, dos quais | 6,9g | 2% |
| Eritol | 2,0g | ** |
| Proteínas | 21g | 42% |
| Gorduras Totais | 5,2g | 10% |
| Gorduras Saturadas | 3,4g | 16% |
| Sódio | 55mg | 2% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
