Subscrição
Vasculor (300g) - Darkness
Preço normal
R$ 121,43
Hurry up! Only 4 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL FRUTAS AMARELAS | ||
|---|---|---|
Porções por Embalagem: 30 Porção: 10 g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | 10g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 15 | 1% |
| Carboidratos (g) | 0,7 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Beta-alanina (mg) | 2.000 | |
| Arginina (mg) | 3.000 | |
| Vitamina B3 (mg) | 6,4 | 43% |
| Vitamina B5 (mg) | 1,1 | 22% |
| Vitamina B6 (mg) | 1,6 | 123% |
| Vitamina B12 (µg) | 1,6 | 67% |
| Colina (mg) | 100 | 18% |
| Taurina (mg) | 1.000 | |
| Cafeína (mg) | 200 | |
| L-citrulinilarginina (mg) | 4 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL SABOR MAÇÃ VERDE | ||
|---|---|---|
Porções por Embalagem: 30 Porção: 10 g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | 10g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 14 | 1% |
| Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Beta-alanina (mg) | 2.000 | |
| Arginina (mg) | 3.000 | |
| Vitamina B3 (mg) | 6,4 | 43% |
| Vitamina B5 (mg) | 1,1 | 22% |
| Vitamina B6 (mg) | 1,6 | 123% |
| Vitamina B12 (µg) | 1,6 | 67% |
| Colina (mg) | 100 | 18% |
| Taurina (mg) | 1.000 | |
| Cafeína (mg) | 200 | |
| L-citrulinilarginina (mg) | 4 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Não Contém Cafeína o sabor morango com limão
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL SABOR MORANGO COM LIMÃO | ||
|---|---|---|
Porções por Embalagem: 30 Porção: 10 g (1 dosador) | ||
| Quantidade por porção | 10g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 14 | 1% |
| Carboidratos (g) | 0,5 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Beta-alanina (mg) | 2.000 | |
| Arginina (mg) | 3.000 | |
| Vitamina B3 (mg) | 6,4 | 43% |
| Vitamina B5 (mg) | 1,1 | 22% |
| Vitamina B6 (mg) | 1,6 | 123% |
| Vitamina B12 (µg) | 1,6 | 67% |
| Colina (mg) | 100 | 18% |
| Taurina (mg) | 1.000 | |
| L-citrulinilarginina (mg) | 4 | |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
