Subscrição
Vision Care (60 caps) - Puravida
Preço normal
R$ 97,88
Hurry up! Only 13 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação NutricionalPorção por embalagem: 30 Vision Care (60 caps) | ||
|---|---|---|
| 1,52 g | %VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 9 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Gorduras poli-insaturadas (g) | 0,4 | 2 |
| Ômega 3 (mg) | 285 | 7 |
| EPA (mg) | 171 | -- |
| DHA (mg) | 114 | -- |
| Colesterol (mg) | 6 | 2 |
| Vitamina A (µg) | 300 | 38 |
| Luteína (mg) | 10 | -- |
| Zeaxantina (mg) | 0,8 | -- |
Não contém quantidades significativas de carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, proteínas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
