Subscrição
Vita Bear 60 Gomas – Vitafor
Preço normal
R$ 117,00
Hurry up! Only 3 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Vita Bear (200g - 60 gomas) - Vitafor | |||||||
Porção por grupo populacional: 4 a 8 anos: 16g (4 gomas); 9 a 18 anos e ? 19 anos: 24g (6 gomas) | |||||||
| Quantidade por porção | 4 a 8 anos: 16g (4 gomas) | %VD(*) 4 a 6 anos | %VD(*) 7 a 10 anos | ? 9 anos: 24g (6 gomas) | %VD(*) 7 a 10 anos | %VD(*) Adultos | |
| Valor Energético | 53 kcal = 223 kj | 3% | 3% | 83 kcal = 349 kj | 4% | 4% | |
| Carboidratos | 12g | 4% | 4% | 19g | 6% | 6% | |
| Proteínas | 1,2g | 6% | 4% | 1,8g | 5% | 4% | |
| Colina | 60mg | 24% | 24% | 90mg | 36% | 16% | |
| Vitamina C | 36mg | 120% | 103% | 54mg | 154% | 120% | |
| Vitamina B3 | 12mg | 150% | 100% | 18mg | 150% | 113% | |
| Vitamina E | 7,0mg | 140% | 100% | 10mg | 143% | 100% | |
| Vitamina B5 | 3,4mg | 113% | 85% | 5,1mg | 128% | 102% | |
| Vitamina B6 | 1,0mg | 200% | 100% | 1,5mg | 150% | 115% | |
| Vitamina B1 | 0,90mg | 150% | 100% | 1,3mg | 144% | 108% | |
| Vitamina B2 | 0,90mg | 150% | 100% | 1,3mg | 144% | 100% | |
| Vitamina A | 500?g | 111% | 100% | 750?g | 150% | 125% | |
| Ácido Fólico | 134?g | 114% | 76% | 201?g | 114% | 84% | |
| Biotina | 16?g | 133% | 80% | 24?g | 120% | 80% | |
| Vitamina D3 | 5,0?g | 100% | 100% | 7,5?g | 150% | 150% | |
| Vitamina B12 | 1,8?g | 150% | 100% | 2,7?g | 150% | 113% | |
| Zinco | 6,0mg | 118% | 107% | 9,0mg | 161% | 129% | |
| Selênio | 20?g | 95% | 95% | 30?g | 143% | 88% | |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |||||||
