Subscrição
Vitalift (90 Caps) - Essential Nutrition
Preço normal
R$ 240,46
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Vitalift (90 Caps) - Essential Nutrition | ||
| Porções por embalagem: 90 | ||
| Porção de 0,7g (1 capsula) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Vitamina A | 300mcg | 38% |
| Vitamina D | 5mg | 33% |
| Vitamina E | 10mg | 67% |
| Vitamina K | 65mg | 54% |
| Vitamina C | 45mg | 45% |
| Vitamina B1 | 1,2mg | 100% |
| Vitamina B2 | 1,3mg | 108% |
| Vitamina B3 | 16mg | 107% |
| Vitamina B5 | 5mg | 100% |
| Vitamina B6 | 1,3mg | 100% |
| Vitamina B7 | 30mcg | 100% |
| Vitamina B9 | 100mcg | 42% |
| Vitamina B12 | 2,4mcg | 100% |
| Cobre | 250mcg | 28% |
| Cromo | 25mcg | 71% |
| Iodo | 75mcg | 50% |
| Magnésio | 63mg | 15% |
| Manganês | 0,35mcg | 12% |
| Molibdênio | 45mcg | 100% |
| Selênio | 25mcg | 42% |
| Zinco | 7mg | 64% |
| * Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
