Complexo B - Vitamina B12 Comprimidos Mastigáveis (60 comp) - MaxiNutri
Preço normal
R$ 36,08
R$ 32,48é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 3,60
- Cashback de 10% +R$ 3,24
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Informação Nutricional Vitamina B12 Comprimidos Mastigáveis (60 comp) - Maxinutri | ||||
| Porção de 0,2g (1 comprimido) | ||||
| Quantidade por porção | > 19 anos %VD* | Gest. %VD* | Lact. %VD* | |
| Valor energético | 0g | 0 | 0 | 0 |
| Carboidratos | 0g | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais | 0g | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicinados | 0g | 0 | 0 | 0 |
| Galactose | 0g | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas | 0g | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais | 0g | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 | 0 | 0 |
| Fibra Alimentar | 0g | 0 | 0 | 0 |
| Sódio | 0g | 0 | 0 | 0 |
| Vitamina B12 | 9,94g | 414g | 382g | 355g |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||||
