Fora de estoque
Subscrição
Multivitamínico - Vitatoon Stitch Polivitaminico A a Z (30 gomas) - MaxiNutri
Preço normal
R$ 52,49
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Tabela de Informação Nutricional Vitatoon Stitch Polivitaminico A a Z (30 gomas) - Brigadeiro Porções por embalagem: 30 Porção: 2 g (1 goma) | |||
| Nutriente | Porção (2 g) | %VD* 4-8 anos | %VD* 9-18 anos |
| Valor energético (kcal) | 8 | 1 | 0 |
| Carboidratos (g) | 2 | 1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2 | -- | -- |
| Açúcares adicionados (g) | 2 | 6 | 3 |
| Sódio (mg) | 10 | 1 | 1 |
| Vitamina A (g de RAE) | 300 | 75 | 33 |
| Vitamina D (g) | 15 | 100 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 7 | 100 | 47 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 82 | 60 |
| Vitamina K (g) | 25 | 100 | 33 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,18 | 30 | 15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,2 | 33 | 15 |
| Vitamina B3 (mg de NE) | 3 | 38 | 19 |
| Vitamina B6 (mg) | 1 | 167 | 77 |
| Biotina (g) | 12 | 100 | 48 |
| Ácido fólico (g de DFE) | 300 | 150 | 75 |
| Ácido pantotênico (mg) | 3 | 100 | 60 |
| Vitamina B12 (g) | 1,2 | 100 | 50 |
| Selênio (g) | 30 | 100 | 55 |
| Zinco (mg) | 3 | 60 | 27 |
Tabela de Informação Nutricional Vitatoon Stitch Polivitaminico A a Z (30 gomas) - Tutti-Frutti Porções por embalagem: 30 Porção: 2 g (1 goma) | |||
| Nutriente | Porção (2 g) | %VD* 4-8 anos | %VD* 9-18 anos |
| Valor energético (kcal) | 8 | 1 | 0 |
| Carboidratos (g) | 2 | 1 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2 | -- | -- |
| Açúcares adicionados (g) | 2 | 6 | 3 |
| Sódio (mg) | 10 | 1 | 1 |
| Vitamina A (g de RAE) | 300 | 75 | 33 |
| Vitamina D (g) | 15 | 100 | 100 |
| Vitamina E (mg) | 7 | 100 | 47 |
| Vitamina C (mg) | 45 | 82 | 60 |
| Vitamina K (g) | 25 | 100 | 33 |
| Vitamina B1 (mg) | 0,18 | 30 | 15 |
| Vitamina B2 (mg) | 0,2 | 33 | 15 |
| Vitamina B3 (mg de NE) | 3 | 38 | 19 |
| Vitamina B6 (mg) | 1 | 167 | 77 |
| Biotina (g) | 12 | 100 | 48 |
| Ácido fólico (g de DFE) | 300 | 150 | 75 |
| Ácido pantotênico (mg) | 3 | 100 | 60 |
| Vitamina B12 (g) | 1,2 | 100 | 50 |
| Selênio (g) | 30 | 100 | 55 |
| Zinco (mg) | 3 | 60 | 27 |
