Subscrição
Whey 100% Refil (900g) - New Millen
Preço normal
R$ 147,87
Hurry up! Only 5 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Whey 100% Refil (900g) - New Millen
Porção: 30 g (2 copos dosadores) | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (30 g) | %VD* |
| Valor Energético | 122 kcal | 6 |
| Carboidratos | 6 g | 2 |
| Açúcares Totais | 6 g | — |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 0 |
| Proteínas | 21 g | — |
| L-Alanina | 1165 mg | — |
| L-Arginina | 576 mg | — |
| Ácido L-aspártico | 2412 mg | — |
| Ácido L-glutâmico | 3678 mg | — |
| Glicina | 436 mg | — |
| L-Histidina | 424 mg | — |
| L-Isoleucina | 1445 mg | — |
| L-Leucina | 2421 mg | — |
| L-Fenilalanina | 736 mg | — |
| L-Prolina | 1379 mg | — |
| L-Serina | 1188 mg | — |
| L-Treonina | 1500 mg | — |
| L-Lisina | 2114 mg | — |
| L-Tirosina | 661 mg | — |
| L-Valina | 483 mg | — |
| L-Cisteína | 207 mg | — |
| L-Metionina | 275 mg | — |
| L-Triptofano | 260 mg | — |
| Gorduras totais | 1,5 g | 2 |
| Gorduras saturadas | 1 g | 5 |
| Gorduras trans | 0 g | 0 |
| Fibras alimentares | 0 g | 0 |
| Sódio | 134 mg | 7 |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
