Fora de estoque
Subscrição
Whey 3W Zero Lactose (900g) - XCharge
Preço normal
R$ 112,74
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (30 g) | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 124 | 6 % |
| Carboidratos (g) | 5 | 2 % |
| Açúcares totais (g) | 2 | – |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 % |
| Proteínas (g) | 21 | 42 % |
| Ácido L-aspártico (mg) | 2 332 | – |
| Ácido L-glutâmico (mg) | 3 645 | – |
| L-alanina (mg) | 919 | – |
| L-arginina (mg) | 863 | – |
| L-cistina (mg) | 127 | – |
| L-fenilalanina (mg) | 612 | – |
| Glicina (mg) | 428 | – |
| L-histidina (mg) | 376 | – |
| L-isoleucina (mg) | 1 388 | – |
| L-leucina (mg) | 1 726 | – |
| L-lisina (mg) | 1 739 | – |
| L-metionina (mg) | 494 | – |
| L-prolina (mg) | 1 354 | – |
| L-serina (mg) | 1 226 | – |
| L-tirosina (mg) | 621 | – |
| L-treonina (mg) | 1 689 | – |
| L-triptofano (mg) | 345 | – |
| L-valina (mg) | 1 102 | – |
| Gorduras totais (g) | 2,2 | 3 % |
| Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 % |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 % |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 % |
| Sódio (mg) | 72 | 4 % |
| *%VD — Percentual dos valores diários fornecidos pela porção. | ||
