Subscrição
Whey Blend Refil (900g) - Max Titanium
Preço normal
R$ 139,28
Hurry up! Only 5 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Whey Blend Refil 900g - NOVA FÓRMULA - Max Titanium - Morango | |||
| Porção de 40g (2 dosadores) | |||
| Quantidade por porção | 7 a 10 anos %VD(*) | Adultos %VD(*) | |
| Valor energético | 149kcal=626kj | 7% | 7% |
| Carboidratos | 10g | 3% | 3% |
| Proteinas | 25g | 74% | 50% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% | 2% |
| Gorduras Trans | 0g | - | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | 0% |
| Sódio | 427mg | 18% | 18% |
| AMINOGRAMA | |||
| Alanina | 1.090mg | ||
| Arginina | 1.678mg | ||
| Ácido aspártico | 2.813mg | ||
| Cisteína | 346mg | ||
| Ácido glutâmico | 4.648mg | ||
| Glicina | 951mg | ||
| Histidina | 619mg | ||
| Isoleucina | 1.243mg | ||
| Leucina | 2.101mg | ||
| Lisina | 1.632mg | ||
| Metiodina | 344mg | ||
| Fenilalanina | 1.209mg | ||
| Prolina | 1.300mg | ||
| Serina | 1.289mg | ||
| Treonina | 1.047mg | ||
| Triptofano | 333mg | ||
| Tirosina | 884mg | ||
| Valina | 1.269mg | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |||
Informação Nutricional Whey Blend Refil 900g - NOVA FÓRMULA - Max Titanium - Chocolate | |||
| Porção de 40g (2 dosadores) | |||
| Quantidade por porção | 7 a 10 anos %VD(*) | Adultos %VD(*) | |
| Valor energético | 147kcal=617kj | 7% | 7% |
| Carboidratos | 9,6g | 3% | 3% |
| Proteinas | 25g | 74% | 50% |
| Gorduras totais | 1,0g | 2% | 2% |
| Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% | 2% |
| Gorduras Trans | 0g | - | - |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% | 0% |
| Sódio | 403mg | 17% | 17% |
| AMINOGRAMA | |||
| Alanina | 1.076mg | ||
| Arginina | 1.687mg | ||
| Ácido aspártico | 2.792mg | ||
| Cisteína | 338mg | ||
| Ácido glutâmico | 4.612mg | ||
| Glicina | 953mg | ||
| Histidina | 616mg | ||
| Isoleucina | 1.226mg | ||
| Leucina | 2.070mg | ||
| Lisina | 1.605mg | ||
| Metiodina | 336mg | ||
| Fenilalanina | 1.207mg | ||
| Prolina | 1.285mg | ||
| Serina | 1.277mg | ||
| Treonina | 1.021mg | ||
| Triptofano | 327mg | ||
| Tirosina | 881mg | ||
| Valina | 1.253mg | ||
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | |||
