Subscrição
Whey Fort 3W 900g - Vitafor
Preço normal
R$ 268,20
Hurry up! Only 1 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Whey Fort 3W (900g) - Vitafor | ||
| Porção de 31g (1 colher medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 121kcal=508kj | 6% |
| Carboidratos | 2,5g | 1% |
| Proteínas | 24g | 48% |
| Gorduras totais | 1,7g | 3% |
| Gorduras Saturadas | 0,9g | 4% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Cálcio | 119mg | 2% |
| Sódio | 51mg | 12% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Fort 3W (900g) - Vitafor Sabor - Cookies & Cream | ||
|---|---|---|
| Porção de 31g (1 colher medida) | Quantidade por porção | VD % |
| Valor energético (kcal) | 125 | 6 |
| Carboidratos (g) | 2,9 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,2 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,9 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 52 | 3 |
| Cálcio (mg) | 119 | 12 |
Informação Nutricional Whey Fort 3W (900g) - Vitafor Sabor - Mochaccino | ||
|---|---|---|
| Porção de 31g (1 colher medida) | Quantidade por porção | VD % |
| Valor energético (kcal) | 122 | 8 |
| Carboidratos (g) | 2,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 2,4 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 1 |
| Proteínas (g) | 24 | 69 |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 52 | 2 |
| Cálcio (mg) | 119 | 12 |
Informação Nutricional Whey Fort 3W (900g) - Vitafor Sabor - Paçoca | ||
|---|---|---|
| Porção de 31g (1 colher medida) | Quantidade por porção | VD % |
| Valor energético (kcal) | 128 | 9 |
| Carboidratos (g) | 2,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 1,7 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 24 | 69 |
| Gorduras totais (g) | 2,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 1 | 6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,6 | 3 |
| Sódio (mg) | 49 | 2 |
| Cálcio (mg) | 98 | 10 |
