Whey Grego 900g - Nutrata
Hurry up! Only 1 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata - Sabor Beijinho | ||
|---|---|---|
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | ||
| Componente | 40 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 151 | 8 |
| Carboidratos (g) | 6 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 5 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 25 | 50 |
| Ácido Aspártico (mg) | 2504 | - |
| Treonina (mg) | 1650 | - |
| Serina (mg) | 1215 | - |
| Ácido Glutâmico (mg) | 4249 | - |
| Glicina (mg) | 447 | - |
| Alanina (mg) | 1194 | - |
| Valina (mg) | 1392 | - |
| Isoleucina (mg) | 1363 | - |
| Leucina (mg) | 2569 | - |
| Tirosina (mg) | 698 | - |
| Fenilalanina (mg) | 755 | - |
| Histidina (mg) | 428 | - |
| Lisina (mg) | 2251 | - |
| Arginina (mg) | 686 | - |
| Prolina (mg) | 1378 | - |
| Cistina (mg) | 503 | - |
| Metionina (mg) | 550 | - |
| Triptofano (mg) | 399 | - |
| Gorduras totais (g) | 3 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 2 | 10 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 100 | 5 |
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata - Sabor Coffee Baunilha | ||
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 160kcal=669kJ | 8% |
| Carboidratos | 8,8g | 3% |
| Proteína | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 2,8g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,7g | 8% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 110mg | 5% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata Sabor Cheesecake de Chocolate | ||
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 162kcal=677kJ | 7% |
| Carboidratos | 8g | 3% |
| Proteína | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 3,3g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 1,9g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 92mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata Sabor Morango com Chantily | ||
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 157kcal=656kJ | 8% |
| Carboidratos | 7,5g | 3% |
| Proteína | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 83mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata - Sabor Vitamina de Frutas | ||
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 159kcal=665kJ | 8% |
| Carboidratos | 8g | 3% |
| Proteína | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 8% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 100mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata Sabor Iogurte Natural | ||
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 160kcal=669kJ | 8% |
| Carboidratos | 7,5g | 3% |
| Proteína | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 3,3g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 102mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata Sabor Mousse de Maracujá | ||
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 159kcal=665kJ | 8% |
| Carboidratos | 8g | 3% |
| Proteína | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,6g | 7% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 85mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata Sabor Torta de Limão | ||
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 157kcal=656kJ | 8% |
| Carboidratos | 7,5g | 3% |
| Proteína | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 83mg | 3% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata Sabor Brigadeiro | ||
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 153kcal=640kJ | 8% |
| Carboidratos | 5,7g | 2% |
| Proteína | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 3,3g | 6% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 82mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata Sabor: Dulce de Leche c/ Chocolate Belga Havanna | ||
| Porção de 40G (2 Colheres de medida) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 162kcal = 677kJ | 8% |
| Carboidratos | 8,9g | 3% |
| Proteína | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 2,9g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,8g | 8% |
| Gorduras Trans | 0g | ** |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 110mg | 5% |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. ** Valor Diário não estabelecido. | ||
| AMINOGRAMA | ||
Ác. Aspartico | 2412mg | |
| Treonina | 1592mg | |
| Serina | 1169mg | |
| Ác. Glutâmico | 4090mg | |
| Glicina | 427mg | |
| Alanina | 1149mg | |
| Valina | 1341mg | |
| isoleucina | 1315mg | |
| Leucina | 2477mg | |
| Tirosina | 671mg | |
| Fenilalanina | 725mg | |
| Histidina | 411mg | |
| Lisina | 2172mg | |
| Arginina | 651mg | |
| Prolina | 1329mg | |
| Cistina | 484mg | |
| Metionina | 529mg | |
| Triptofano | 384mg | |
| Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
