Subscrição
Whey Grego Refil (900g) - Nutrata
Preço normal
R$ 205,17
Hurry up! Only 5 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata - Sabor Brigadeiro | ||
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 153kcal | 8% |
| Carboidratos | 5,7g | 2% |
| Açúcares totais | 2,3g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 3,3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 10% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 82mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata - Sabor Beijinho | ||
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 151kcal | 8% |
| Carboidratos | 6g | 2% |
| Açúcares totais | 5g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 2g | 10% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 100mg | 5% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Grego (900g) - Nutrata - Sabor Morango | ||
| Porção de 40G (3 Colheres dosadoras) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 157kcal | 8% |
| Carboidratos | 7,5g | 2% |
| Açúcares totais | 5,3g | |
| Açúcares adicionados | 0g | 0% |
| Proteínas | 25g | 50% |
| Gorduras totais | 3g | 5% |
| Gorduras Saturadas | 1,5g | 7,5% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0g | 0% |
| Sódio | 83mg | 4% |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
