Whey Isolado - Isolated (900g) - 3VS
Preço normal
R$ 430,20
R$ 387,18é o preço desse produto no Clube Supz:
- Desconto de 10% −R$ 43,02
- Cashback de 10% +R$ 38,71
- Frete grátis (economia mínima estimada por pedido) −R$ 15,00
- Compra pontual ou opção de compra recorrente (reposição automática) incluso
Membro Clube Supz já tem 10% de desconto e nem precisa aplicar cupom.
Faça parte do Clube Ir para o ClubeJá é membro? Entrar
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-0599
Faça uma pergunta
Compartilhar
Descrição
Como funciona o Clube
Combina bem com
Informação Nutricional 100% Whey Isolado (900g) - 3VS | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 30g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 112 | 6 |
| Carboidratos - g | 2 | 1 |
| Açúcares totais - g | 0,6 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 27 | 54 |
| Gorduras totais - g | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas - g | 0 | 0 |
| Gorduras trans - g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares - g | 0 | 0 |
| Sódio - mg | 47 | 2 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional 100% Whey Isolado (900g) - 3VS - BAUNILHA | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 30g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 112 | 6 |
| Carboidratos - g | 3,2 | 1 |
| Açúcares totais - g | 0,6 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 25 | 54 |
| Gorduras totais - g | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas - g | 0 | 0 |
| Gorduras trans - g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares - g | 0 | 0 |
| Sódio - mg | 45 | 2 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional 100% Whey Isolado (900g) - 3VS - CHOCOLATE | ||
| Porções por embalagem: 30 porções | ||
| Porção de 30g (1 medida dosadora) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético - kcal | 112 | 6 |
| Carboidratos - g | 3,1 | 1 |
| Açúcares totais - g | 0,6 | |
| Açúcares adicionados - g | 0 | 0 |
| Proteínas - g | 24 | 54 |
| Gorduras totais - g | 0,6 | 0 |
| Gorduras saturadas - g | 0,2 | 0 |
| Gorduras trans - g | 0 | 0 |
| Fibras alimentares - g | 0 | 0 |
| Sódio - mg | 46 | 2 |
| * Porcentual de valores diários fornecidos pela porção. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional de acordo com o sabor. | ||
