Subscrição
Whey Protein 100% 2,1kg - Health Time Nutrition
Preço normal
R$ 197,01
Hurry up! Only 14 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (2,1kg) - Health Time Nutrition - Sabor Chokotine | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (40g) | %VD |
| Valor Energético | 167 kcal | 8% |
| Carboidratos | 5 g | 2% |
| - Açúcares totais | 4,3 g | — |
| - Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 32 g | 64% |
| Glicina | 486 mg | — |
| Isoleucina | 1347 mg | — |
| Alanina | 1089 mg | — |
| Triptofano | 374 mg | — |
| Cisteína | 544 mg | — |
| Valina | 1313 mg | — |
| Histidina | 373 mg | — |
| Metionina | 568 mg | — |
| Ácido aspártico | 2455 mg | — |
| Treonina | 1666 mg | — |
| Glutamina | 9681 mg | — |
| Fenilalanina | 720 mg | — |
| Tirosina | 649 mg | — |
| Leucina | 2327 mg | — |
| Arginina | 629 mg | — |
| Prolina | 1421 mg | — |
| Lisina | 2042 mg | — |
| Serina | 1315 mg | — |
| Gorduras totais | 2,1 g | 2% |
| - Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 72 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 20 mg | — |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (2,1kg) - Health Time Nutrition - Sabor Leitinho | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (40g) | %VD |
| Valor Energético | 167 kcal | 8% |
| Carboidratos | 5 g | 2% |
| - Açúcares totais | 4,3 g | — |
| - Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 32 g | 64% |
| Glicina | 486 mg | — |
| Isoleucina | 1347 mg | — |
| Alanina | 1089 mg | — |
| Triptofano | 374 mg | — |
| Cisteína | 544 mg | — |
| Valina | 1313 mg | — |
| Histidina | 373 mg | — |
| Metionina | 568 mg | — |
| Ácido aspártico | 2455 mg | — |
| Treonina | 1666 mg | — |
| Glutamina | 9681 mg | — |
| Fenilalanina | 720 mg | — |
| Tirosina | 649 mg | — |
| Leucina | 2327 mg | — |
| Arginina | 629 mg | — |
| Prolina | 1421 mg | — |
| Lisina | 2042 mg | — |
| Serina | 1315 mg | — |
| Gorduras totais | 2,1 g | 2% |
| - Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 72 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 20 mg | — |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (2,1kg) - Health Time Nutrition - Sabor Cookies & Cream | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (40g) | %VD |
| Valor Energético | 167 kcal | 8% |
| Carboidratos | 5 g | 2% |
| - Açúcares totais | 4,3 g | — |
| - Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 32 g | 64% |
| Glicina | 486 mg | — |
| Isoleucina | 1347 mg | — |
| Alanina | 1089 mg | — |
| Triptofano | 374 mg | — |
| Cisteína | 544 mg | — |
| Valina | 1313 mg | — |
| Histidina | 373 mg | — |
| Metionina | 568 mg | — |
| Ácido aspártico | 2455 mg | — |
| Treonina | 1666 mg | — |
| Glutamina | 9681 mg | — |
| Fenilalanina | 720 mg | — |
| Tirosina | 649 mg | — |
| Leucina | 2327 mg | — |
| Arginina | 629 mg | — |
| Prolina | 1421 mg | — |
| Lisina | 2042 mg | — |
| Serina | 1315 mg | — |
| Gorduras totais | 2,1 g | 2% |
| - Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 72 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 20 mg | — |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
