Subscrição
Whey Protein 100% Refil (900g) - Health Time Nutrition
Preço normal
R$ 108,83
Hurry up! Only 1 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (900g) - Health Time Nutrition | ||
| Porção de 40g (1 dosador e meio) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 161kcal=676 | 8 |
| Carboidratos | 4,0g | 1 |
| Proteínas | 32g | 43 |
| Gorduras totais | 1,g | 3 |
| Gorduras Saturadas | 1g | 5 |
| Gorduras Trans | -- | -- |
| Fibra Alimentar | -- | -- |
| Sódio | 91mg | 4 |
| * % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. Obs: Pode haver pequenas variações na informação nutricional, de acordo com o sabor. | ||
Informação Nutricional Whey Protein 100% Refil (900g) - Health Time Nutrition - Sabor Chokotine | ||
|---|---|---|
| Nutriente | Quantidade por porção (40g) | %VD |
| Valor Energético | 167 kcal | 8% |
| Carboidratos | 5 g | 2% |
| - Açúcares totais | 4,3 g | — |
| - Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 32 g | 64% |
| Glicina | 486 mg | — |
| Isoleucina | 1347 mg | — |
| Alanina | 1089 mg | — |
| Triptofano | 374 mg | — |
| Cisteína | 544 mg | — |
| Valina | 1313 mg | — |
| Histidina | 373 mg | — |
| Metionina | 568 mg | — |
| Ácido aspártico | 2455 mg | — |
| Treonina | 1666 mg | — |
| Glutamina | 9681 mg | — |
| Fenilalanina | 720 mg | — |
| Tirosina | 649 mg | — |
| Leucina | 2327 mg | — |
| Arginina | 629 mg | — |
| Prolina | 1421 mg | — |
| Lisina | 2042 mg | — |
| Serina | 1315 mg | — |
| Gorduras totais | 2,1 g | 2% |
| - Gorduras saturadas | 1,0 g | 5% |
| - Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 72 mg | 4% |
| Coenzima Q10 | 20 mg | — |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção | ||
| AMINOGRAMA | |
| Alanina | 1425mg |
| Arginina | 732mg |
| Ác. Aspártico | 3827mg |
| Cisteína | 630mg |
| Glutamina | 6103mg |
| Glicina | 570mg |
| Histidina | 453mg |
| Isoleucina | 1790mg |
| Leucina | 2905mg |
| Lisina | 2284mg |
| Metionina | 588mg |
| Fenilalanina | 768mg |
| Prolina | 1418mg |
| Serina | 1148mg |
| Treonina | 1987mg |
| Triptofnano | 483mg |
| Tirosina | 648mg |
| Valina | 1378mg |
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sabor Leitinho Porções por embalagem: 22 Porção: 40 g (1 + ½ dosador) | ||
|---|---|---|
| Componente | 40 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 167 | 8 |
| Carboidratos (g) | 5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 4,3 | -- |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 32 | 64 |
| Glicina (mg) | 486 | -- |
| Isoleucina (mg) | 1347 | -- |
| Alanina (mg) | 1089 | -- |
| Triptofano (mg) | 374 | -- |
| Cisteína (mg) | 544 | -- |
| Valina (mg) | 1313 | -- |
| Histidina (mg) | 373 | -- |
| Metionina (mg) | 568 | -- |
| Ácido aspártico (mg) | 2455 | -- |
| Treonina (mg) | 1666 | -- |
| Glutamina (mg) | 9681 | -- |
| Fenilalanina (mg) | 720 | -- |
| Tirosina (mg) | 649 | -- |
| Leucina (mg) | 2327 | -- |
| Arginina (mg) | 629 | -- |
| Prolina (mg) | 1421 | -- |
| Lisina (mg) | 2042 | -- |
| Serina (mg) | 1315 | -- |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,0 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | -- |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 72 | 4 |
| Coenzima Q10 (mg) | 20 | -- |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Sabor Cookies & Cream Porções por embalagem: 22 Porção: 40 g (1 + ½ dosador) | ||
|---|---|---|
| Componente | 40 g | %VD* |
| Valor energético (kcal) | 167 | 8 |
| Carboidratos (g) | 5 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 4,3 | -- |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 32 | 64 |
| Glicina (mg) | 486 | -- |
| Isoleucina (mg) | 1347 | -- |
| Alanina (mg) | 1089 | -- |
| Triptofano (mg) | 374 | -- |
| Cisteína (mg) | 544 | -- |
| Valina (mg) | 1313 | -- |
| Histidina (mg) | 373 | -- |
| Metionina (mg) | 568 | -- |
| Ácido aspártico (mg) | 2455 | -- |
| Treonina (mg) | 1666 | -- |
| Glutamina (mg) | 9681 | -- |
| Fenilalanina (mg) | 720 | -- |
| Tirosina (mg) | 649 | -- |
| Leucina (mg) | 2327 | -- |
| Arginina (mg) | 629 | -- |
| Prolina (mg) | 1421 | -- |
| Lisina (mg) | 2042 | -- |
| Serina (mg) | 1315 | -- |
| Gorduras totais (g) | 2,1 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,0 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | -- |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 72 | 4 |
| Coenzima Q10 (mg) | 20 | -- |
| *Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
