Subscrição
Whey Protein Isolado 900g – Dux Nutrition
Preço normal
R$ 411,30
Hurry up! Only 20 item(s) items left in stock
📦 Calcular Frete
Insira seu CEP para ver as opções de frete disponíveis
Precisa de ajuda? (41) 96347-5496
Frete Grátis para todo o Brasil - Consulte as condições
Faça uma pergunta
Compartilhar
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada
Descrição
Como funciona a Assinatura
Pairs well with
Tabela Nutricional Porções por embalagem: Cerca de 32 Porção: 28 g (1 dosador) | ||
|---|---|---|
| 28 g | % VD* | |
| Valor energético (kcal) | 105 | 5 |
| Carboidratos (g) | 0,8 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | |
| Proteínas (g) | 24 | 48 |
| Histidina (mg) | 400 | |
| Isoleucina (mg) | 1400 | |
| Leucina (mg) | 2500 | |
| Lisina (mg) | 2200 | |
| Cisteína (mg) | 500 | |
| Metionina (mg) | 500 | |
| Tirosina (mg) | 700 | |
| Fenilalanina (mg) | 700 | |
| Treonina (mg) | 1600 | |
| Triptofano (mg) | 400 | |
| Valina (mg) | 1300 | |
| Aspartato (mg) | 2500 | |
| Serina (mg) | 1000 | |
| Glutamina (mg) | 4100 | |
| Glicina (mg) | 400 | |
| Alanina (mg) | 1100 | |
| Arginina (mg) | 500 | |
| Prolina (mg) | 1400 | |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 1 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 2 |
| Sódio (mg) | 118 | 6 |
